Ergebnis RegVor 2018 – Bietigheim-Bissingen

Mannschaften

Vorausscheidung – Bietigheim – 24.02.2018
Ergebnis Mannschaften
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.   PS.1 PS.2 PS.3 PS.4
1. Kay Ahnung Eningen KAh 16 57.00 1.88 7 5 3 1 2. 4. 15. 51.
2. Offenburger Spielefreunde Offenburg OSf 16 53.00 2.06 6 6 1 3 6. 15. 28. 33.
3. Pandabeeren Schorndorf Pan 16 53.00 2.06 6 4 5 1 1. 8. 43. 58.
4. Schummel & Schurken Eningen Sch 16 51.00 2.19 6 4 3 3 12. 15. 21. 34.
5. Spielewerkstatt Reutlingen Sws 16 49.00 2.25 5 5 3 3 8. 28. 34. 34.
6. Wie Siedler – nur anders Schorndorf Wsa 16 46.00 2.31 3 6 6 1 8. 15. 43. 58.
7. Tumbling Dice Offenburg TuD 16 46.00 2.44 5 3 4 4 21. 34. 34. 34.
8. Kalkül Bad Wildbad Kal 16 46.00 2.50 6 2 2 6 2. 7. 58. 75.
9. Fo(u)r get it! Metzingen Fgi 16 45.00 2.38 3 5 7 1 8. 32. 51. 56.
10. Neckar Zocker Heilbronn Heilbronn NZH 16 44.00 2.44 3 7 2 4 12. 27. 51. 57.
11. Erdbären München Erd 16 44.00 2.56 5 2 4 5 14. 21. 46. 67.
12. Nice Dice Bottwar Grossbottwar NDB 16 43.00 2.50 3 6 3 4 15. 28. 34. 67.
13. Merlins Spielerunde Stuttgart MSp 16 43.00 2.56 4 5 1 6 15. 28. 46. 65.
14. The Value Pigs Rottenburg TVP 16 41.00 2.63 3 4 5 4 4. 51. 58. 67.
15. Game-Point Team Tote Käfer Bietigheim-Bissingen GPK 16 40.00 2.69 3 4 4 5 21. 42. 48. 67.
16. Die Glücksritter Karlsruhe Glü 16 40.00 2.75 4 2 4 6 21. 21. 43. 75.
17. Die zerfließenden Gartenzwerge Brackenheim zGz 16 37.00 2.81 2 2 9 3 41. 48. 58. 58.
18. 7 russische Züge nach Vegas Heilbronn 7RZ 16 30.00 3.25 2 1 4 9 48. 65. 67. 73.
19. JAWO Ludwigsburg JAW 16 28.00 3.25 0 3 6 7 51. 58. 72. 73.

Spieler

Vorausscheidung – Bietigheim – 24.02.2018
Ergebnis Spieler
Platz Spieler Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Sebastian Güntner Pan1 4 20.00 1.00 4 0 0 0
2. Andreas Vollmer Kal1 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Patric Laxander KAh4 4 18.00 1.25 3 1 0 0
4. Christian Schiele KAh2 4 17.00 1.50 3 0 1 0
Felicitas Mundel TVP1 4 17.00 1.50 3 0 1 0
6. Jochen Walther OSf4 4 16.00 1.50 2 2 0 0
7. Andreas Klein Kal2 4 16.00 1.75 3 0 0 1
8. Benjamin Kopf Pan2 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Benjamin Krautter Wsa4 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Christian Gienger Sws3 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Marie Jonas Fgi4 4 15.00 1.75 2 1 1 0
12. Joachim Schneider Sch1 4 14.00 2.00 2 1 0 1
Mariele Brüggemann NZH1 4 14.00 2.00 2 1 0 1
14. Sebastian Schneider Erd4 4 14.00 2.00 2 0 2 0
15. Brigitte Eckert MSp3 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Kay Kuchelmeister KAh1 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Laura Engelken Sch4 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Matthias Kopf Wsa1 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Thomas Koslowski OSf1 4 13.00 2.00 1 2 1 0
veronika Geiger NDB1 4 13.00 2.00 1 2 1 0
21. Andreas Faul GPK1 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Frank Arnold Glü4 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Karl Kaufmann Erd2 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Mario Prochnow Sch2 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Monja Dietz TuD2 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Rainer Wagner Glü2 4 13.00 2.25 2 0 1 1
27. Carla Fickenscher NZH2 4 12.00 2.00 0 4 0 0
28. Hans-Georg Schellinger Sws2 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Jan Geiger NDB4 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Samuel Kleiser OSf3 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Stefan Kessler MSp4 4 12.00 2.25 1 2 0 1
32. Martin Spieler Fgi1 4 12.00 2.25 1 1 2 0
33. Afra Koslowski OSf2 4 12.00 2.50 2 0 0 2
34. Christoph Acker Sws4 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Daniela Rudzinski TuD3 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Erich Paul TuD4 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Frieder Benzing TuD1 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Gudrun Glemser NDB2 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Joachim Zajusch Sws1 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Rudi Schorp Sch3 4 11.00 2.50 1 1 1 1
41. Meike Stadler zGz4 4 11.00 2.50 1 0 3 0
42. Andreas Blind GPK2 4 10.00 2.50 0 3 0 1
43. Jochen Gauger Glü1 4 10.00 2.50 0 2 2 0
Markus Paul Wsa2 4 10.00 2.50 0 2 2 0
Nadja Paul Pan4 4 10.00 2.50 0 2 2 0
46. Sabrina keil Erd3 4 10.00 2.75 1 1 0 2
Thomas König MSp1 4 10.00 2.75 1 1 0 2
48. Martin Kuhnle GPK3 4 10.00 2.75 1 0 2 1
Michaela Hahn 7RZ1 4 10.00 2.75 1 0 2 1
Sylvia Rustler zGz2 4 10.00 2.75 1 0 2 1
51. Christoph Jehle TVP3 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Erika Laxander KAh3 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Margitta Jonas Fgi2 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Oskar Vogl JAW2 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Rolf-Werner Weber NZH4 4 9.00 2.75 0 2 1 1
56. Christine Spieler Fgi3 4 9.00 2.75 0 1 3 0
57. Jean-Luc Frintz NZH3 4 9.00 3.00 1 0 1 2
58. David Paul Wsa3 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Dietmar Stadler zGz1 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Heinz Penzel zGz3 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Philipp Hesse TVP2 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Rainer Lutsch Pan3 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Tristan Vollmer Kal4 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Wolfgang Hoffmann JAW3 4 8.00 3.00 0 1 2 1
65. Jörg Einsfeld MSp2 4 8.00 3.25 1 0 0 3
Petra Rothenburger 7RZ4 4 8.00 3.25 1 0 0 3
67. Charlotte Faul Erd1 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Christine Hantschel TVP4 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Ingo Poen 7RZ2 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Norika Geiger NDB3 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Rudolf Schrauder GPK4 4 7.00 3.25 0 1 1 2
72. Angela Strafehl JAW1 4 6.00 3.50 0 0 2 2
73. Jürgen Gittinger JAW4 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Susanne Lederer 7RZ3 4 5.00 3.75 0 0 1 3
75. Hendrik Vollmer Kal3 4 4.00 4.00 0 0 0 4
Sylvia Arnold Glü3 4 4.00 4.00 0 0 0 4

Spiele

Vorausscheidung – Bietigheim – 24.02.2018
Ergebnis First Class
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Spielewerkstatt Reutlingen Sws 4 17.00 1.50 3 0 1 0
2. Kay Ahnung Eningen KAh 4 16.00 1.50 2 2 0 0
Merlins Spielerunde Stuttgart MSp 4 16.00 1.50 2 2 0 0
Offenburger Spielefreunde Offenburg OSf 4 16.00 1.50 2 2 0 0
5. Pandabeeren Schorndorf Pan 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Schummel & Schurken Eningen Sch 4 15.00 1.75 2 1 1 0
7. Fo(u)r get it! Metzingen Fgi 4 13.00 2.25 2 0 1 1
8. Kalkül Bad Wildbad Kal 4 12.00 2.25 1 2 0 1
9. The Value Pigs Rottenburg TVP 4 12.00 2.25 1 1 2 0
10. Tumbling Dice Offenburg TuD 4 10.00 2.75 1 1 0 2
11. Neckar Zocker Heilbronn Heilbronn NZH 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Wie Siedler – nur anders Schorndorf Wsa 4 9.00 2.75 0 2 1 1
13. Die zerfließenden Gartenzwerge Brackenheim zGz 4 9.00 2.75 0 1 3 0
14. Erdbären München Erd 4 9.00 3.00 1 0 1 2
15. Game-Point Team Tote Käfer Bietigheim-Bissingen GPK 4 8.00 3.00 0 1 2 1
16. Die Glücksritter Karlsruhe Glü 4 7.00 3.25 0 1 1 2
17. JAWO Ludwigsburg JAW 4 6.00 3.50 0 0 2 2
18. 7 russische Züge nach Vegas Heilbronn 7RZ 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Nice Dice Bottwar Grossbottwar NDB 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Vorausscheidung – Bietigheim – 24.02.2018
Ergebnis Orléans
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Kay Ahnung Eningen KAh 4 16.00 1.50 2 2 0 0
2. Pandabeeren Schorndorf Pan 4 15.00 1.75 2 1 1 0
3. Spielewerkstatt Reutlingen Sws 4 14.00 1.75 1 3 0 0
4. Tumbling Dice Offenburg TuD 4 14.00 2.00 2 1 0 1
5. Die Glücksritter Karlsruhe Glü 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Offenburger Spielefreunde Offenburg OSf 4 13.00 2.25 2 0 1 1
7. Wie Siedler – nur anders Schorndorf Wsa 4 12.00 2.25 1 1 2 0
8. Nice Dice Bottwar Grossbottwar NDB 4 11.00 2.25 0 3 1 0
9. Game-Point Team Tote Käfer Bietigheim-Bissingen GPK 4 11.00 2.50 1 1 1 1
The Value Pigs Rottenburg TVP 4 11.00 2.50 1 1 1 1
11. Fo(u)r get it! Metzingen Fgi 4 10.00 2.50 0 2 2 0
12. Neckar Zocker Heilbronn Heilbronn NZH 4 10.00 2.75 1 1 0 2
13. Erdbären München Erd 4 10.00 2.75 1 0 2 1
14. 7 russische Züge nach Vegas Heilbronn 7RZ 4 9.00 3.00 1 0 1 2
Kalkül Bad Wildbad Kal 4 9.00 3.00 1 0 1 2
16. JAWO Ludwigsburg JAW 4 8.00 3.00 0 2 0 2
17. Die zerfließenden Gartenzwerge Brackenheim zGz 4 8.00 3.00 0 0 4 0
18. Schummel & Schurken Eningen Sch 4 8.00 3.25 1 0 0 3
19. Merlins Spielerunde Stuttgart MSp 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Vorausscheidung – Bietigheim – 24.02.2018
Ergebnis Isle of Skye
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Erdbären München Erd 4 18.00 1.25 3 1 0 0
2. Kay Ahnung Eningen KAh 4 14.00 2.00 2 0 2 0
Schummel & Schurken Eningen Sch 4 14.00 2.00 2 0 2 0
Tumbling Dice Offenburg TuD 4 14.00 2.00 2 0 2 0
5. Fo(u)r get it! Metzingen Fgi 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Neckar Zocker Heilbronn Heilbronn NZH 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Spielewerkstatt Reutlingen Sws 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Wie Siedler – nur anders Schorndorf Wsa 4 13.00 2.00 1 2 1 0
9. Kalkül Bad Wildbad Kal 4 12.00 2.50 2 0 0 2
10. Nice Dice Bottwar Grossbottwar NDB 4 11.00 2.25 0 3 1 0
11. Pandabeeren Schorndorf Pan 4 11.00 2.50 1 1 1 1
12. Merlins Spielerunde Stuttgart MSp 4 10.00 2.75 1 1 0 2
13. Die Glücksritter Karlsruhe Glü 4 9.00 3.00 1 0 1 2
14. Offenburger Spielefreunde Offenburg OSf 4 8.00 3.00 0 2 0 2
15. Die zerfließenden Gartenzwerge Brackenheim zGz 4 8.00 3.00 0 1 2 1
16. Game-Point Team Tote Käfer Bietigheim-Bissingen GPK 4 8.00 3.25 1 0 0 3
17. 7 russische Züge nach Vegas Heilbronn 7RZ 4 7.00 3.25 0 1 1 2
The Value Pigs Rottenburg TVP 4 7.00 3.25 0 1 1 2
19. JAWO Ludwigsburg JAW 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Vorausscheidung – Bietigheim – 24.02.2018
Ergebnis Einfach Genial
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Offenburger Spielefreunde Offenburg OSf 4 16.00 1.50 2 2 0 0
2. Nice Dice Bottwar Grossbottwar NDB 4 16.00 1.75 3 0 0 1
3. Schummel & Schurken Eningen Sch 4 14.00 1.75 1 3 0 0
4. Game-Point Team Tote Käfer Bietigheim-Bissingen GPK 4 13.00 2.00 1 2 1 0
5. Kalkül Bad Wildbad Kal 4 13.00 2.25 2 0 1 1
6. Neckar Zocker Heilbronn Heilbronn NZH 4 12.00 2.25 1 2 0 1
7. Pandabeeren Schorndorf Pan 4 12.00 2.25 1 1 2 0
Wie Siedler – nur anders Schorndorf Wsa 4 12.00 2.25 1 1 2 0
9. Die zerfließenden Gartenzwerge Brackenheim zGz 4 12.00 2.50 2 0 0 2
10. Die Glücksritter Karlsruhe Glü 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Kay Ahnung Eningen KAh 4 11.00 2.50 1 1 1 1
The Value Pigs Rottenburg TVP 4 11.00 2.50 1 1 1 1
13. Merlins Spielerunde Stuttgart MSp 4 10.00 2.75 1 1 0 2
14. Fo(u)r get it! Metzingen Fgi 4 9.00 2.75 0 1 3 0
15. 7 russische Züge nach Vegas Heilbronn 7RZ 4 9.00 3.00 1 0 1 2
16. JAWO Ludwigsburg JAW 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Tumbling Dice Offenburg TuD 4 8.00 3.00 0 1 2 1
18. Erdbären München Erd 4 7.00 3.25 0 1 1 2
19. Spielewerkstatt Reutlingen Sws 4 5.00 3.75 0 0 1 3

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!