Die Auswahl der Spiele zur RegVor 2027 – Die Turnierspiele stehen fest!
Ihr habt gewählt, die Entscheidung ist gefallen! Die Spieleverlage HeidelBÄR Games, KOSMOS, Lookout Spiele und Schmidt Spiele haben zugestimmt und stellen uns die Turnierspiele sowie die Preise zur Verfügung. Den Verlagen gilt unser ganz besonderer Dank – denn ohne diese großartige Unterstützung wäre die Meisterschaft schlichtweg nicht möglich!
Die Auswahlkriterien neben der reinen Stimmenanzahl:
- Nach Möglichkeit maximal ein Spiel pro Verlag
- Nach Möglichkeit maximal ein Spiel pro Autor/in
- Mindestens zwei „neue“ Spiele, die bisher noch bei keiner RegVor dabei waren
Verlauf der Abstimmung: Diesmal gab es in fast jeder Kategorie klare Favoriten, die sich am Ende deutlich durchgesetzt haben. Lediglich beim Strategiespiel blieb es bis zur Hälfte der Abstimmungszeit ein offenes Rennen.
- Einsamer Rekordhalter: Cascadia erzielte mit über 58 % Zustimmung den höchsten Wert, der jemals gemessen wurde.
- Hohe Gesamtzustimmung: Auch die durchschnittliche Zustimmung von 49 % für jeden der vier gewählten Titel gab es in dieser Höhe noch nie.
- Neuer Teilnahmerekord: Bei der zweiten Abstimmungsrunde gab es mit 1.166 Teilnehmenden wieder einen neuen Rekord.
- Hohe Trefferquote: 89 % aller Teilnehmenden haben mindestens eines der gewählten Turnierspiele gewählt. 103 Personen (8,8 %) haben sogar alle vier Sieger-Titel gewählt!
Alle waren gespannt auf den Ausgang der Abstimmung und am Ende dürfen wir uns nun auf ein hochkarätiges Paket aus euren absoluten Lieblingsspielen freuen. Wir hoffen von Herzen, dass auch diejenigen, deren persönlicher Favorit diesmal knapp das Nachsehen hatte, die Vorfreude teilen – lasst uns gemeinsam unvergessliche Spiele und eine fantastische RegVor 2027 erleben!
Die Organisatoren bedanken sich herzlich für eure rege Teilnahme an der Abstimmung.
Stephan Z.
Und nun zum Ergebnis…
Die Sieger-Titel
| Die Kategorien | Spieltitel | Verlag |
|
|
|
|
| K1 – Das Familienspiel | Cascadia | KOSMOS |
| K2 – Das Strategiespiel | Die verlorenen Ruinen von Arnak |
HeidelBÄR Games / Czech Games Edition |
| K3 – Kurzspiel oder glücksabhängiges Spiel | Die Quacksalber von Quedlinburg | Schmidt Spiele |
| K4 – Das Kartenspiel | Mischwald: Dartmoor | Lookout Spiele |
K1 - Familienspiel
| Spiel | Verlag | Stimmen | Zustimmung* |
|
|
|
|
|
| Cascadia | KOSMOS | 683 | 58,6% |
| Carcassonne | Hans im Glück | 404 | 34,6% |
| Parks (Second Edition) | Feuerland Spiele | 306 | 26,2% |
| Kavango | Schmidt Spiele | 301 | 25,8% |
| Flossenschlag | Feuerland Spiele | 299 | 25,6% |
| Cities | KOSMOS | 291 | 25,0% |
| Wettlauf nach El Dorado | Ravensburger | 286 | 24,5% |
| Rajas of the Ganges: The Dice Charmers | HUCH! | 267 | 22,9% |
| Mycelia | Ravensburger | 205 | 17,6% |
| Koi | KOSMOS | 143 | 12,3% |
| Australis | KOSMOS | 127 | 10,9% |
K2 - Strategiespiel
| Spiel | Verlag | Stimmen | Zustimmung* |
|
|
|
|
|
| Die verlorenen Ruinen von Arnak | HeidelBÄR Games / Czech Games Edition | 518 | 44,4% |
| Die Tavernen im tiefen Thal | Schmidt Spiele | 479 | 41,1% |
| Die weiße Burg | KOSMOS | 439 | 37,7% |
| Artengarten | Feuerland Spiele | 316 | 27,1% |
| Planet Unknown | Strohmann Games | 315 | 27,0% |
| Schwingenschlag | Feuerland Spiele | 284 | 24,4% |
| Astrobienen | Feuerland Spiele / Stonemaier Games | 274 | 23,5% |
| Botanicus | Hans im Glück | 260 | 22,3% |
| Am Goldenen Fluss | KOSMOS | 228 | 19,6% |
| Great Western Trail: El Paso | Lookout Spiele | 221 | 19,0% |
| Moon Colony Bloodbath | alea / Ravensburger | 187 | 16,0% |
K3 - Kurzspiel oder Glücksabhängiges Spiel
| Spiel | Verlag | Stimmen | Zustimmung* |
|
|
|
|
|
| Die Quacksalber von Quedlinburg | Schmidt Spiele | 503 | 43,1% |
| Next Station: London | Pegasus Spiele | 449 | 38,5% |
| Qwixx | Nürnberger-Spielkarten-Verlag | 364 | 31,2% |
| Clever 4Ever | Schmidt Spiele | 359 | 30,8% |
| Kingdomino | Blue Orange Games / Pegasus Spiele | 337 | 28,9% |
| Next Station: Tokyo | Pegasus Spiele | 309 | 26,5% |
| Can’t Stop | franjos Spieleverlag | 302 | 25,9% |
| Noch mal! | Schmidt Spiele | 285 | 24,4% |
| King of Tokyo | IELLO / HUTTER | 245 | 21,0% |
| Akropolis | Kobold Spieleverlag / Happyshops | 184 | 15,8% |
K4 - Kartenspiel
| Spiel | Verlag | Stimmen | Zustimmung* |
|
|
|
|
|
| Mischwald: Dartmoor | Lookout Spiele | 590 | 53,5% |
| Faraway | KOSMOS | 463 | 42,0% |
| Flip 7 | KOSMOS | 332 | 30,1% |
| Fantastische Reiche | WizKids / Strohmann Games | 305 | 27,7% |
| Skull King | Ravensburger | 301 | 27,3% |
| Scout | Oink Games | 267 | 24,2% |
| The Vale of Eternity | Pegasus Spiele | 264 | 24,0% |
| Sea Salt & Paper | MM-Spiele / HUTTER | 232 | 21,1% |
| Kuhhandel | Ravensburger | 149 | 13,5% |
| Die Portale von Molthar | Amigo | 128 | 11,6% |
| Fischen | 2F-Spiele | 120 | 10,9% |
| Meister Makatsu | Amigo | 120 | 10,9% |
| Symbiose | Pegasus Spiele | 91 | 8,3% |
| La Cuenta | Pegasus Spiele | 83 | 7,5% |
* Anteil aus allen 1166 Teilnehmern, die für das Spiel gestimmt haben.