Verteilung der Finalplätze

Erklärung / Hinweis

Die 32 in der Vorausscheidung zu vergebenden Finalplätze werden in Abhängigkeit von der Anzahl tatsächlich angetretener Mannschaften an den Turnierorten vergeben, siehe Qualifikationsregeln. Folgende vorläufige Verteilungstabelle bestimmt die Anzahl der Qualifikanten pro Turnierort.

Mannschaften am Turnierort: Qualifikanten für das Finale
4 bis 8 Mannschaften 1 Platz
9 bis 16 Mannschaften 2 Plätze
17 bis 20 Mannschaften 3 Plätze

Verteilung der Plätze

Veranstalter Turniertag Anmeldungen Abmeldungen Nicht
angetreten
Tatsächlich
gespielt
vorläufige
Verteilung








insgesamt
37 Plätze
01. Berlin So. 25.03.23 15 2 13 2
02. Bietigheim-Bissingen Sa. 04.03.23 21 1 20 3
03. Dörverden Sa. 18.03.23 15 15 2
04. Hamburg So. 19.03.23 13 4 9 2
05. Hannover Sa. 11.03.23 16 1 15 2
06. Kassel So. 19.03.23 7 1 6 1
07. Kiel Sa. 11.03.23 12 12 2
08. Leipzig Sa. 11.03.23 9 1 8 1
09. Limburg Sa. 18.03.23 7 1 6 1
10. Mannheim So. 19.03.23 20 3 17 3
11. Marl Sa. 11.03.23 21 3 1 17 3
12. München So. 12.03.23 17 17 3
13. Nürnberg Sa. 18.03.23 14 1 13 2
14. Odenthal So. 12.03.23 15 1 14 2
15. Sinzig Sa. 19.03.23 10 1 9 2
16. Zwingenberg Sa. 11.03.23 8 1 7 1
DM 2021 + DM 2020 in 2022 5





220 21 1 198 37/37

Stand: 26.3.2023

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!