Erklärung / Hinweis
Die 32 in der Vorausscheidung zu vergebenden Finalplätze werden in Abhängigkeit von der Anzahl tatsächlich angetretener Mannschaften an den Turnierorten vergeben. Folgende Verteilungstabelle bestimmt die Anzahl der Qualifikanten pro Turnierort.
Mannschaften am Turnierort: | Qulifikanten für das Finale | |
4 bis 7 | Teams | 1 Platz |
8 bis 13 | Teams | 2 Plätze |
14 bis 20 | Teams | 3 Plätze |
Verteilung der Plätze
Veranstalter | Turniertag | Anmeldungen | Abmeldungen | Nicht angetreten |
Tatsächlich gespielt |
Vorläufige Verteilung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
insgesamt 36 Plätze |
|||||||
01. | Berlin | Sa. 23.02.19 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 |
02. | Kiel | Sa. 23.02.19 | 14 | 1 | 13 | 2 | |
03. | Dörverden | Sa. 23.02.19 | 20 | 1 | 19 | 3 | |
04. | Hannover | Sa. 23.02.19 | 5 | 5 | 1 | ||
05. | Kassel | So. 24.02.19 | 12 | 1 | 11 | 2 | |
06. | Hamburg | So. 17.02.19 | 15 | 2 | 13 | 2 | |
07. | Marl | Sa. 23.02.19 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
08. | Sinzig | So. 24.02.19 | 10 | 1 | 9 | 2 | |
09. | Odenthal | So. 24.02.19 | 10 | 1 | 9 | 2 | |
10. | Limburg | So. 24.02.19 | 9 | 1 | 8 | 2 | |
11. | Bietigheim-Bissingen | Sa. 23.02.19 | 21 | 4 | 17 | 3 | |
12. | Zwingenberg / Lautertal | Sa. 23.02.19 | 13 | 1 | 12 | 2 | |
13. | Nürnberg | Sa. 23.02.19 | 5 | 5 | 1 | ||
14. | München | So. 24.02.19 | 15 | 2 | 13 | 2 | |
15. | Leipzig | Sa. 23.02.19 | 8 | 8 | 2 | ||
16. | BSW | Sa. 20.01.19 | 5 | 5 | 1 | ||
DM 2018 | Sa. 20.01.19 | … | (36) | 4 | |||
|
|
|
|
|
|||
191 | 17 | 1 | 173 | 36/36 |
Stand: 25.2.2019