Platzierungen

Platzierungen in Abhängigkeit von Sitzposition

Aus den Daten der bei DMMiB gespielten Spiele haben wir die folgende Tabelle ermittelt. Sie zeigt die Abhängigkeit der Platzierung eines Spielers von seiner Sitzposition.

 

Zu beachten ist:
  • Bei den Meisterschaften wurden die Spiele ausschließlich mit jeweils 4 Spielern gespielt
  • Zusätzlich zu den originalen Regeln der Spiele kamen die jeweils gültigen Turnier-Ergänzungsregeln zum Einsatz
  • Abweichungen von vollkommen gleichverteilten Mittelwerten sind farblich markiert.

 

Spiel Anzahl Ergebnisse Sitzposition Erwarteter Platz Anzahl Plätze Verteilung Plätze
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
6 nimmt! 235 1 2.50 59 63 49 64 25% 27% 21% 27%
2 2.48 60 55 67 53 26% 23% 29% 23%
3 2.38 72 55 54 54 31% 23% 23% 23%
4 2.62 44 63 67 61 19% 27% 29% 26%
7 Wonders ** 424 1 2.67 94 84 116 130 22% 20% 27% 31%
2 2.35 124 119 89 92 29% 28% 21% 22%
3 2.60 88 106 117 113 21% 25% 28% 27%
4 2.38 119 114 103 88 28% 27% 24% 21%
Agricola 222 1 2.36 61 61 58 42 27% 27% 26% 19%
2 2.41 60 60 54 48 27% 27% 24% 22%
3 2.44 66 48 53 55 30% 22% 24% 25%
4 2.62 50 51 54 67 23% 23% 24% 30%
Airlines Europe 182 1 2.54 39 50 49 44 21% 27% 27% 24%
2 2.47 53 38 43 48 29% 21% 24% 26%
3 2.37 49 52 46 35 27% 29% 25% 19%
4 2.59 44 40 44 54 24% 22% 24% 30%
Alhambra 421 1 2.44 114 111 91 105 27% 26% 22% 25%
2 2.57 101 98 103 119 24% 23% 24% 28%
3 2.48 110 99 111 101 26% 24% 26% 24%
4 2.41 113 110 110 88 27% 26% 26% 21%
Alles im Eimer 165 1 2.40 46 45 36 38 28% 27% 22% 23%
2 2.40 46 41 44 34 28% 25% 27% 21%
3 2.28 55 43 33 34 33% 26% 20% 21%
4 2.54 35 47 42 41 21% 28% 25% 25%
Auf den Spuren von Marco Polo 461 1 2.68 97 99 121 144 21% 21% 26% 31%
2 2.51 106 118 135 102 23% 26% 29% 22%
3 2.48 117 122 108 114 25% 26% 23% 25%
4 2.31 144 124 97 96 31% 27% 21% 21%
Azul 168 1 2.18 56 47 44 21 33% 28% 26% 13%
2 2.45 52 35 34 47 31% 21% 20% 28%
3 2.71 34 37 40 57 20% 22% 24% 34%
4 2.59 30 50 47 41 18% 30% 28% 24%
Bohnanza 206 1 1.89 100 54 26 26 49% 26% 13% 13%
2 2.31 60 58 53 35 29% 28% 26% 17%
3 2.54 43 60 51 52 21% 29% 25% 25%
4 2.49 55 48 51 52 27% 23% 25% 25%
Café International 122 1 2.29 36 35 31 20 30% 29% 25% 16%
2 2.30 42 26 29 25 34% 21% 24% 20%
3 2.57 26 33 31 32 21% 27% 25% 26%
4 2.74 24 26 30 42 20% 21% 25% 34%
Can’t Stop! 211 1 2.37 64 56 40 51 30% 27% 19% 24%
2 2.24 54 82 45 30 26% 39% 21% 14%
3 2.50 43 62 63 43 20% 29% 30% 20%
4 2.59 50 48 52 61 24% 23% 25% 29%
Carnival of Monsters 280 1 2.45 74 70 71 65 26% 25% 25% 23%
2 2.52 62 79 70 69 22% 28% 25% 25%
3 2.51 67 73 69 71 24% 26% 25% 25%
4 2.43 83 61 68 68 30% 22% 24% 24%
Cartagena 165 1 2.36 44 48 42 31 27% 29% 25% 19%
2 2.43 51 34 38 42 31% 21% 23% 25%
3 2.37 38 60 35 32 23% 36% 21% 19%
4 2.60 32 42 51 40 19% 25% 31% 24%
Cascadia 284 1 2.50 69 72 74 69 24% 25% 26% 24%
2 2.36 86 68 73 57 30% 24% 26% 20%
3 2.55 61 85 60 78 21% 30% 21% 27%
4 2.55 70 63 75 76 25% 22% 26% 27%
Caylus 247 1 2.50 62 65 55 65 25% 26% 22% 26%
2 2.55 58 55 74 60 23% 22% 30% 24%
3 2.35 65 81 51 50 26% 33% 21% 20%
4 2.49 68 51 67 61 28% 21% 27% 25%
Die Burgen von Burgund 436 1 2.57 106 97 112 121 24% 22% 26% 28%
2 2.44 110 118 112 96 25% 27% 26% 22%
3 2.48 108 108 122 98 25% 25% 28% 22%
4 2.50 112 114 91 119 26% 26% 21% 27%
Die Säulen der Erde 236 1 2.52 59 55 62 60 25% 23% 26% 25%
2 2.61 48 60 65 63 20% 25% 28% 27%
3 2.44 65 58 57 56 28% 25% 24% 24%
4 2.40 65 67 49 55 28% 28% 21% 23%
Die Tavernen im tiefen Thal 234 1 2.48 60 60 56 58 26% 26% 24% 25%
2 2.42 69 57 48 60 29% 24% 21% 26%
3 2.47 61 62 52 59 26% 26% 22% 25%
4 2.62 45 55 78 56 19% 24% 33% 24%
Die verlorenen Ruinen von Arnak 251 1 2.64 50 59 73 69 20% 24% 29% 27%
2 2.63 52 64 59 76 21% 25% 24% 30%
3 2.45 63 63 73 52 25% 25% 29% 21%
4 2.27 86 66 45 54 34% 26% 18% 22%
Dominion 455 1 2.35 135 124 97 99 30% 27% 21% 22%
2 2.37 137 114 101 103 30% 25% 22% 23%
3 2.55 106 108 125 116 23% 24% 27% 25%
4 2.56 96 116 134 109 21% 25% 29% 24%
Doppelt so clever 100 1 2.48 26 24 26 24 26% 24% 26% 24%
2 2.57 21 30 20 29 21% 30% 20% 29%
3 2.56 24 22 28 26 24% 22% 28% 26%
4 2.39 29 24 26 21 29% 24% 26% 21%
Einfach Genial 397 1 2.41 116 97 89 95 29% 24% 22% 24%
2 2.54 98 84 117 98 25% 21% 29% 25%
3 2.46 103 100 104 90 26% 25% 26% 23%
4 2.58 83 114 87 113 21% 29% 22% 28%
El Grande 182 1 2.59 42 38 55 47 23% 21% 30% 26%
2 2.34 60 45 33 44 33% 25% 18% 24%
3 2.53 35 59 45 43 19% 32% 25% 24%
4 2.40 52 45 45 40 29% 25% 25% 22%
Emerald 163 1 2.21 57 40 40 26 35% 25% 25% 16%
2 2.39 44 45 40 34 27% 28% 25% 21%
3 2.45 36 52 41 34 22% 32% 25% 21%
4 2.80 33 30 37 63 20% 18% 23% 39%
Finstere Flure 218 1 2.60 50 49 58 61 23% 22% 27% 28%
2 2.52 53 54 56 55 24% 25% 26% 25%
3 2.46 52 55 69 42 24% 25% 32% 19%
4 2.34 63 64 45 46 29% 29% 21% 21%
First Class 165 1 2.49 46 35 41 43 28% 21% 25% 26%
2 2.45 46 35 48 36 28% 21% 29% 22%
3 2.55 37 41 47 40 22% 25% 28% 24%
4 2.45 41 54 25 45 25% 33% 15% 27%
Flügelschlag 198 1 2.47 59 40 45 54 30% 20% 23% 27%
2 2.49 50 51 46 51 25% 26% 23% 26%
3 2.45 47 59 47 45 24% 30% 24% 23%
4 2.52 47 48 56 47 24% 24% 28% 24%
Funkenschlag 387 1 2.44 107 96 91 93 28% 25% 24% 24%
2 2.43 94 112 102 79 24% 29% 26% 20%
3 2.56 94 84 107 102 24% 22% 28% 26%
4 2.56 93 96 87 111 24% 25% 22% 29%
Ganz schön clever 523 1 2.52 126 132 134 131 24% 25% 26% 25%
2 2.49 129 135 131 128 25% 26% 25% 24%
3 2.50 131 130 134 128 25% 25% 26% 24%
4 2.48 141 126 122 134 27% 24% 23% 26%
Hadara 136 1 2.43 35 39 31 31 26% 29% 23% 23%
2 2.74 28 29 29 50 21% 21% 21% 37%
3 2.35 40 32 40 24 29% 24% 29% 18%
4 2.46 33 38 34 31 24% 28% 25% 23%
Heckmeck am Bratwurmeck 463 1 2.42 137 106 110 110 30% 23% 24% 24%
2 2.47 108 129 125 101 23% 28% 27% 22%
3 2.52 111 121 108 123 24% 26% 23% 27%
4 2.56 110 106 123 124 24% 23% 27% 27%
Im Wandel der Zeiten 416 1 2.44 107 114 101 94 26% 27% 24% 23%
2 2.47 116 96 97 107 28% 23% 23% 26%
3 2.55 101 97 106 112 24% 23% 25% 27%
4 2.50 100 107 111 98 24% 26% 27% 24%
Isle of Skye 165 1 2.52 38 45 40 42 23% 27% 24% 25%
2 2.50 46 38 34 47 28% 23% 21% 28%
3 2.51 37 42 51 35 22% 25% 31% 21%
4 2.44 46 39 42 38 28% 24% 25% 23%
Istanbul 543 1 2.52 136 131 134 142 25% 24% 25% 26%
2 2.57 128 134 127 154 24% 25% 23% 28%
3 2.48 137 140 135 131 25% 26% 25% 24%
4 2.43 143 137 147 116 26% 25% 27% 21%
King of Tokyo 218 1 2.39 60 64 44 50 28% 29% 20% 23%
2 2.43 66 45 55 52 30% 21% 25% 24%
3 2.56 39 64 69 46 18% 29% 32% 21%
4 2.45 54 59 57 48 25% 27% 26% 22%
Kingdom Builder 413 1 2.24 137 118 81 77 33% 29% 20% 19%
2 2.58 91 99 116 107 22% 24% 28% 26%
3 2.52 94 109 111 99 23% 26% 27% 24%
4 2.50 110 92 105 106 27% 22% 25% 26%
Kingsburg 426 1 2.46 117 101 105 103 27% 24% 25% 24%
2 2.48 115 103 98 110 27% 24% 23% 26%
3 2.48 108 109 107 102 25% 26% 25% 24%
4 2.56 89 116 113 108 21% 27% 27% 25%
Las Vegas 224 1 2.44 67 48 52 57 30% 21% 23% 25%
2 2.53 51 65 46 62 23% 29% 21% 28%
3 2.45 57 55 66 46 25% 25% 29% 21%
4 2.54 52 56 58 58 23% 25% 26% 26%
Machi Koro 168 1 2.48 46 39 39 44 27% 23% 23% 26%
2 2.63 34 41 46 47 20% 24% 27% 28%
3 2.43 50 38 37 43 30% 23% 22% 26%
4 2.45 38 50 46 34 23% 30% 27% 20%
Medina 163 1 2.42 41 45 44 33 25% 28% 27% 20%
2 2.42 41 52 31 39 25% 32% 19% 24%
3 2.49 42 40 40 41 26% 25% 25% 25%
4 2.38 45 41 47 30 28% 25% 29% 18%
Metro 122 1 2.54 25 34 35 28 20% 28% 29% 23%
2 2.27 43 33 16 30 35% 27% 13% 25%
3 2.45 31 29 38 24 25% 24% 31% 20%
4 2.60 28 29 29 36 23% 24% 24% 30%
Mischwald + Alpin-Erweiterung 289 1 2.34 85 78 68 58 29% 27% 24% 20%
2 2.43 82 72 63 72 28% 25% 22% 25%
3 2.54 73 63 78 75 25% 22% 27% 26%
4 2.64 54 76 80 79 19% 26% 28% 27%
Mystic Vale 168 1 2.67 27 45 52 44 16% 27% 31% 26%
2 2.42 43 48 40 37 26% 29% 24% 22%
3 2.62 38 41 36 53 23% 24% 21% 32%
4 2.24 61 39 35 33 36% 23% 21% 20%
Nations – The Dice Game 218 1 2.80 36 47 60 75 17% 22% 28% 34%
2 2.51 57 47 59 55 26% 22% 27% 25%
3 2.41 60 57 52 49 28% 26% 24% 22%
4 2.27 65 67 48 38 30% 31% 22% 17%
Next Station London 279 1 2.57 65 69 67 78 23% 25% 24% 28%
2 2.46 72 77 60 70 26% 28% 22% 25%
3 2.52 71 62 77 69 25% 22% 28% 25%
4 2.44 75 68 74 62 27% 24% 27% 22%
Ohne Furcht und Adel 171 1 2.43 47 38 51 35 27% 22% 30% 20%
2 2.56 43 40 38 50 25% 23% 22% 29%
3 2.43 47 44 39 41 27% 26% 23% 24%
4 2.44 37 52 52 30 22% 30% 30% 18%
Orléans 165 1 2.47 46 35 45 39 28% 21% 27% 24%
2 2.47 42 47 33 43 25% 28% 20% 26%
3 2.39 44 45 44 32 27% 27% 27% 19%
4 2.67 33 39 43 50 20% 24% 26% 30%
Port Royal 389 1 2.48 103 94 93 99 26% 24% 24% 25%
2 2.52 91 100 104 94 23% 26% 27% 24%
3 2.49 97 104 90 98 25% 27% 23% 25%
4 2.41 110 98 92 89 28% 25% 24% 23%
Puerto Rico 475 1 2.66 94 111 132 138 20% 23% 28% 29%
2 2.62 102 113 124 136 21% 24% 26% 29%
3 2.21 160 133 105 77 34% 28% 22% 16%
4 2.48 119 124 118 114 25% 26% 25% 24%
Qwixx 191 1 2.48 48 52 43 48 25% 27% 23% 25%
2 2.46 50 50 45 46 26% 26% 24% 24%
3 2.62 40 45 53 53 21% 24% 28% 28%
4 2.42 54 45 50 42 28% 24% 26% 22%
Race for the Galaxy 416 1 2.68 80 98 113 125 19% 24% 27% 30%
2 2.37 119 114 94 89 29% 27% 23% 21%
3 2.42 117 94 118 87 28% 23% 28% 21%
4 2.48 106 110 93 107 25% 26% 22% 26%
Russian Railroads 392 1 2.56 92 97 94 109 23% 25% 24% 28%
2 2.38 113 97 101 81 29% 25% 26% 21%
3 2.48 102 96 97 97 26% 24% 25% 25%
4 2.54 91 102 97 102 23% 26% 25% 26%
San Juan 504 1 2.46 136 124 119 125 27% 25% 24% 25%
2 2.40 133 141 124 106 26% 28% 25% 21%
3 2.46 134 120 134 116 27% 24% 27% 23%
4 2.61 112 115 134 143 22% 23% 27% 28%
Sankt Petersburg 236 1 2.59 53 57 59 67 22% 24% 25% 28%
2 2.36 62 73 56 45 26% 31% 24% 19%
3 2.56 48 63 70 55 20% 27% 30% 23%
4 2.46 74 45 51 66 31% 19% 22% 28%
Schrille Stille 122 1 2.45 34 31 25 32 28% 25% 20% 26%
2 2.38 35 31 31 25 29% 25% 25% 20%
3 2.49 29 31 35 27 24% 25% 29% 22%
4 2.56 29 31 27 35 24% 25% 22% 29%
Skull King 105 1 2.57 23 27 27 28 22% 26% 26% 27%
2 2.53 28 24 22 31 27% 23% 21% 30%
3 2.21 30 37 24 14 29% 35% 23% 13%
4 2.54 29 18 30 28 28% 17% 29% 27%
Splendor 198 1 2.57 50 43 48 57 25% 22% 24% 29%
2 2.56 45 43 65 45 23% 22% 33% 23%
3 2.40 53 58 41 46 27% 29% 21% 23%
4 2.41 53 56 44 45 27% 28% 22% 23%
Sticheln 163 1 2.53 36 49 34 44 22% 30% 21% 27%
2 2.47 46 37 37 43 28% 23% 23% 26%
3 2.37 50 36 44 33 31% 22% 27% 20%
4 2.47 39 46 41 37 24% 28% 25% 23%
Stone Age 497 1 2.53 113 124 143 117 23% 25% 29% 24%
2 2.35 161 113 112 111 32% 23% 23% 22%
3 2.47 124 138 112 123 25% 28% 23% 25%
4 2.62 104 122 129 142 21% 25% 26% 29%
Terra Nova 326 1 2.24 112 87 65 62 34% 27% 20% 19%
2 2.40 97 72 86 71 30% 22% 26% 22%
3 2.49 74 95 79 78 23% 29% 24% 24%
4 2.78 51 75 96 104 16% 23% 29% 32%
Thurn und Taxis 464 1 2.49 121 105 129 109 26% 23% 28% 23%
2 2.39 132 138 77 117 28% 30% 17% 25%
3 2.49 112 126 114 112 24% 27% 25% 24%
4 2.52 103 125 127 109 22% 27% 27% 23%
Tichu 122 1 2.60 23 33 36 30 19% 27% 30% 25%
2 2.52 28 34 28 32 23% 28% 23% 26%
3 2.49 31 32 27 32 25% 26% 22% 26%
4 2.37 40 25 29 28 33% 20% 24% 23%
Village 247 1 2.26 81 67 54 45 33% 27% 22% 18%
2 2.44 62 64 71 50 25% 26% 29% 20%
3 2.52 65 56 59 67 26% 23% 24% 27%
4 2.77 40 61 61 85 16% 25% 25% 34%
Wikinger 236 1 2.50 66 49 59 62 28% 21% 25% 26%
2 2.12 86 68 49 33 36% 29% 21% 14%
3 2.57 62 40 72 62 26% 17% 31% 26%
4 2.77 29 74 56 77 12% 31% 24% 33%
Wizard 441 1 2.53 102 108 128 103 23% 24% 29% 23%
2 2.48 109 114 114 104 25% 26% 26% 24%
3 2.49 116 109 101 115 26% 25% 23% 26%
4 2.38 133 110 95 103 30% 25% 22% 23%
Zug um Zug – Europa 224 1 2.38 63 60 55 46 28% 27% 25% 21%
2 2.56 51 53 63 57 23% 24% 28% 25%
3 2.50 55 58 54 57 25% 26% 24% 25%
4 2.54 56 53 52 63 25% 24% 23% 28%
Abluxxen 10 1 2.40 3 2 3 2 30% 20% 30% 20%
2 1.90 4 4 1 1 40% 40% 10% 10%
3 2.60 2 2 4 2 20% 20% 40% 20%
4 3.00 1 2 3 4 10% 20% 30% 40%
Africana 36 1 2.78 4 11 10 11 11% 31% 28% 31%
2 1.97 16 9 7 4 44% 25% 19% 11%
3 2.75 5 10 10 11 14% 28% 28% 31%
4 2.47 11 7 8 10 31% 19% 22% 28%
Amazonas 34 1 2.59 5 11 11 7 15% 32% 32% 21%
2 2.41 9 10 7 8 26% 29% 21% 24%
3 2.50 9 8 8 9 26% 24% 24% 26%
4 2.50 11 5 8 10 32% 15% 24% 29%
Animals on Board 36 1 2.69 9 6 8 13 25% 17% 22% 36%
2 2.39 10 10 8 8 28% 28% 22% 22%
3 2.50 6 13 10 7 17% 36% 28% 19%
4 2.39 11 8 9 8 31% 22% 25% 22%
Augustus 36 1 2.69 8 6 11 11 22% 17% 31% 31%
2 2.67 6 10 10 10 17% 28% 28% 28%
3 2.33 11 10 7 8 31% 28% 19% 22%
4 2.28 12 9 8 7 33% 25% 22% 19%
Australia 34 1 2.41 10 6 12 6 29% 18% 35% 18%
2 2.44 8 11 7 8 24% 32% 21% 24%
3 2.76 7 6 9 12 21% 18% 26% 35%
4 2.35 9 11 7 7 26% 32% 21% 21%
Blackout Hong Kong 36 1 2.33 10 12 6 8 28% 33% 17% 22%
2 2.50 11 6 9 10 31% 17% 25% 28%
3 2.58 7 8 14 7 19% 22% 39% 19%
4 2.58 8 10 7 11 22% 28% 19% 31%
Bohn-Hansa 32 1 2.53 8 4 15 5 25% 13% 47% 16%
2 2.44 11 6 5 10 34% 19% 16% 31%
3 2.19 11 10 5 6 34% 31% 16% 19%
4 2.72 4 10 9 9 13% 31% 28% 28%
Bombay 36 1 2.42 11 9 6 10 31% 25% 17% 28%
2 2.58 9 8 8 11 25% 22% 22% 31%
3 2.22 12 11 6 7 33% 31% 17% 19%
4 2.72 4 9 16 7 11% 25% 44% 19%
Brügge 10 1 2.30 3 2 4 1 30% 20% 40% 10%
2 2.60 3 1 3 3 30% 10% 30% 30%
3 1.80 4 5 0 1 40% 50% 0% 10%
4 3.30 0 2 3 5 0% 20% 30% 50%
Bürger, Baumeister und Co. 36 1 2.53 7 10 12 7 19% 28% 33% 19%
2 2.72 8 5 12 11 22% 14% 33% 31%
3 2.50 8 11 8 9 22% 31% 22% 25%
4 2.17 14 9 6 7 39% 25% 17% 19%
Cacao 36 1 2.50 11 7 7 11 31% 19% 19% 31%
2 2.11 15 9 5 7 42% 25% 14% 19%
3 2.50 8 8 14 6 22% 22% 39% 17%
4 2.78 4 12 8 12 11% 33% 22% 33%
Café del Gatto 37 1 2.54 11 6 9 11 30% 16% 24% 30%
2 2.78 6 10 7 14 16% 27% 19% 38%
3 2.19 13 8 12 4 35% 22% 32% 11%
4 2.46 7 13 10 7 19% 35% 27% 19%
Carcassonne 45 1 2.44 13 10 11 11 29% 22% 24% 24%
2 2.44 12 12 10 11 27% 27% 22% 24%
3 2.33 11 12 18 4 24% 27% 40% 9%
4 2.60 10 13 7 15 22% 29% 16% 33%
Century – Die Gewürzstraße 36 1 2.72 7 9 7 13 19% 25% 19% 36%
2 2.72 7 7 11 11 19% 19% 31% 31%
3 2.39 9 11 9 7 25% 31% 25% 19%
4 2.17 13 9 9 5 36% 25% 25% 14%
Clippers 32 1 2.72 8 6 5 13 25% 19% 16% 41%
2 2.53 5 11 10 6 16% 34% 31% 19%
3 2.47 10 5 9 8 31% 16% 28% 25%
4 2.25 9 11 7 5 28% 34% 22% 16%
Come Together 38 1 2.34 11 10 10 7 29% 26% 26% 18%
2 2.84 5 10 9 14 13% 26% 24% 37%
3 2.18 15 9 6 8 39% 24% 16% 21%
4 2.63 7 9 13 9 18% 24% 34% 24%
Council of Shadows 37 1 2.57 9 10 6 12 24% 27% 16% 32%
2 2.62 5 12 12 8 14% 32% 32% 22%
3 2.76 5 8 15 9 14% 22% 41% 24%
4 2.05 18 7 4 8 49% 19% 11% 22%
Der Palast von Eschnapur 36 1 2.39 10 9 10 7 28% 25% 28% 19%
2 2.39 13 7 5 11 36% 19% 14% 31%
3 2.61 5 9 17 5 14% 25% 47% 14%
4 2.56 9 10 5 12 25% 28% 14% 33%
Der Turmbau zu Babel 34 1 2.44 11 6 8 9 32% 18% 24% 26%
2 2.18 11 10 9 4 32% 29% 26% 12%
3 2.62 5 11 10 8 15% 32% 29% 24%
4 2.68 8 8 5 13 24% 24% 15% 38%
Die Fürsten von Florenz 45 1 2.38 12 12 13 8 27% 27% 29% 18%
2 2.82 9 10 6 20 20% 22% 13% 44%
3 2.62 7 11 19 8 16% 24% 42% 18%
4 2.09 18 12 8 7 40% 27% 18% 16%
Die Händler von Osaka 36 1 2.25 12 11 5 8 33% 31% 14% 22%
2 2.69 9 4 12 11 25% 11% 33% 31%
3 2.31 11 10 8 7 31% 28% 22% 19%
4 2.53 5 14 10 7 14% 39% 28% 19%
Dschunke 32 1 2.22 10 9 9 4 31% 28% 28% 13%
2 2.22 11 8 8 5 34% 25% 25% 16%
3 2.84 4 10 5 13 13% 31% 16% 41%
4 2.69 7 5 11 9 22% 16% 34% 28%
East India Companies 37 1 2.30 10 14 5 8 27% 38% 14% 22%
2 2.54 9 10 7 11 24% 27% 19% 30%
3 2.68 7 7 14 9 19% 19% 38% 24%
4 2.49 11 6 11 9 30% 16% 30% 24%
Eine Frage der Ähre 36 1 2.61 7 11 7 11 19% 31% 19% 31%
2 2.81 7 3 16 10 19% 8% 44% 28%
3 2.39 14 6 4 12 39% 17% 11% 33%
4 2.19 8 16 9 3 22% 44% 25% 8%
Euphrat und Tigris 36 1 2.50 9 9 9 9 25% 25% 25% 25%
2 2.28 13 8 7 8 36% 22% 19% 22%
3 2.28 10 12 8 6 28% 33% 22% 17%
4 2.92 4 8 11 13 11% 22% 31% 36%
Evolution 36 1 2.86 9 3 8 16 25% 8% 22% 44%
2 2.17 9 16 7 4 25% 44% 19% 11%
3 2.72 6 8 12 10 17% 22% 33% 28%
4 2.25 12 9 9 6 33% 25% 25% 17%
Explorers 24 1 2.54 5 7 6 6 21% 29% 25% 25%
2 2.38 7 8 2 7 29% 33% 8% 29%
3 2.75 4 4 10 6 17% 17% 42% 25%
4 2.33 8 5 6 5 33% 21% 25% 21%
Fangfrisch 36 1 2.53 6 13 9 8 17% 36% 25% 22%
2 2.33 14 5 8 9 39% 14% 22% 25%
3 2.53 9 8 10 9 25% 22% 28% 25%
4 2.61 7 10 9 10 19% 28% 25% 28%
Fresko 36 1 2.39 7 13 11 5 19% 36% 31% 14%
2 2.25 16 5 5 10 44% 14% 14% 28%
3 2.69 9 6 8 13 25% 17% 22% 36%
4 2.67 4 12 12 8 11% 33% 33% 22%
Frogriders 36 1 2.44 8 9 14 5 22% 25% 39% 14%
2 2.36 10 10 9 7 28% 28% 25% 19%
3 2.42 11 7 10 8 31% 19% 28% 22%
4 2.67 7 10 7 12 19% 28% 19% 33%
Gaïa 36 1 2.39 11 8 9 8 31% 22% 25% 22%
2 2.36 11 8 10 7 31% 22% 28% 19%
3 2.72 6 10 8 12 17% 28% 22% 33%
4 2.44 8 12 8 8 22% 33% 22% 22%
Helios 36 1 2.67 9 4 13 10 25% 11% 36% 28%
2 2.36 12 7 9 8 33% 19% 25% 22%
3 2.39 8 14 6 8 22% 39% 17% 22%
4 2.56 7 11 9 9 19% 31% 25% 25%
Horus 36 1 2.14 12 10 11 3 33% 28% 31% 8%
2 1.89 16 11 6 3 44% 31% 17% 8%
3 2.86 3 13 6 14 8% 36% 17% 39%
4 2.58 10 5 11 10 28% 14% 31% 28%
Imhotep 36 1 2.97 5 7 8 16 14% 19% 22% 44%
2 2.58 8 9 9 10 22% 25% 25% 28%
3 1.89 13 15 7 1 36% 42% 19% 3%
4 2.47 11 6 10 9 31% 17% 28% 25%
Indus 34 1 2.85 7 5 8 14 21% 15% 24% 41%
2 2.56 5 12 10 7 15% 35% 29% 21%
3 2.32 10 10 7 7 29% 29% 21% 21%
4 2.06 13 10 7 4 38% 29% 21% 12%
Jäger & Sammler 36 1 2.11 13 11 7 5 36% 31% 19% 14%
2 2.28 14 6 8 8 39% 17% 22% 22%
3 2.50 9 10 7 10 25% 28% 19% 28%
4 2.86 3 10 12 11 8% 28% 33% 31%
Kardinal und König 45 1 2.60 11 8 14 12 24% 18% 31% 27%
2 2.13 15 17 5 8 33% 38% 11% 18%
3 2.69 9 9 14 13 20% 20% 31% 29%
4 2.33 12 13 13 7 27% 29% 29% 16%
Keyflower 36 1 2.44 13 5 7 11 36% 14% 19% 31%
2 2.44 6 12 14 4 17% 33% 39% 11%
3 2.28 15 6 5 10 42% 17% 14% 28%
4 2.69 6 9 11 10 17% 25% 31% 28%
Kniffel – Das Kartenspiel 36 1 2.31 10 12 7 7 28% 33% 19% 19%
2 2.83 6 6 12 12 17% 17% 33% 33%
3 2.36 12 7 9 8 33% 19% 25% 22%
4 2.36 12 8 7 9 33% 22% 19% 25%
Kuhfstein 38 1 2.37 9 12 11 6 24% 32% 29% 16%
2 2.63 9 10 5 14 24% 26% 13% 37%
3 2.55 9 7 14 8 24% 18% 37% 21%
4 2.39 11 10 8 9 29% 26% 21% 24%
Kutná Hora 33 1 2.30 10 10 6 7 30% 30% 18% 21%
2 2.70 6 8 9 10 18% 24% 27% 30%
3 2.36 11 6 9 7 33% 18% 27% 21%
4 2.64 6 9 9 9 18% 27% 27% 27%
Lacrimosa 28 1 2.36 9 6 7 6 32% 21% 25% 21%
2 2.43 6 9 8 5 21% 32% 29% 18%
3 2.46 6 9 7 6 21% 32% 25% 21%
4 2.75 7 4 6 11 25% 14% 21% 39%
Lemminge 36 1 2.31 12 8 9 7 33% 22% 25% 19%
2 2.56 7 11 9 9 19% 31% 25% 25%
3 2.36 11 8 10 7 31% 22% 28% 19%
4 2.78 6 9 8 13 17% 25% 22% 36%
Lions of Lydia 24 1 2.38 9 3 6 6 38% 13% 25% 25%
2 2.25 7 8 5 4 29% 33% 21% 17%
3 2.67 4 7 6 7 17% 29% 25% 29%
4 2.71 4 6 7 7 17% 25% 29% 29%
Little Town 29 1 2.07 13 7 3 6 45% 24% 10% 21%
2 2.45 8 8 5 8 28% 28% 17% 28%
3 2.76 5 5 11 8 17% 17% 38% 28%
4 2.31 10 5 9 5 34% 17% 31% 17%
Löwenherz 32 1 2.38 9 8 9 6 28% 25% 28% 19%
2 2.31 10 9 6 7 31% 28% 19% 22%
3 2.63 7 5 13 7 22% 16% 41% 22%
4 2.47 8 10 5 9 25% 31% 16% 28%
Man muss auch Gönnen Können 29 1 2.55 10 3 6 10 34% 10% 21% 34%
2 2.72 5 8 6 10 17% 28% 21% 34%
3 2.38 6 11 7 5 21% 38% 24% 17%
4 2.34 8 7 10 4 28% 24% 34% 14%
Marco Polo II – Im Auftrag des Khan 29 1 2.72 6 6 7 10 21% 21% 24% 34%
2 2.62 5 7 11 6 17% 24% 38% 21%
3 2.38 9 8 4 8 31% 28% 14% 28%
4 2.24 10 7 7 5 34% 24% 24% 17%
Metropolys 36 1 2.50 8 10 10 8 22% 28% 28% 22%
2 2.61 8 9 8 11 22% 25% 22% 31%
3 2.72 8 7 8 13 22% 19% 22% 36%
4 2.11 12 11 10 3 33% 31% 28% 8%
Meuterer 45 1 2.44 16 6 10 13 36% 13% 22% 29%
2 2.47 11 12 12 10 24% 27% 27% 22%
3 2.51 9 13 14 9 20% 29% 31% 20%
4 2.20 14 13 13 5 31% 29% 29% 11%
Moderne Zeiten 32 1 2.38 10 8 6 8 31% 25% 19% 25%
2 2.19 12 6 10 4 38% 19% 31% 13%
3 2.84 5 8 6 13 16% 25% 19% 41%
4 2.22 8 12 9 3 25% 38% 28% 9%
