Platzierungen in Abhängigkeit von Sitzposition
Aus den Daten der bei DMMiB gespielten Spiele haben wir die folgende Tabelle ermittelt. Sie zeigt die Abhängigkeit der Platzierung eines Spielers von seiner Sitzposition.
Zu beachten ist: |
|
Spiel | Anzahl Ergebnisse | Sitzposition | Erwarteter Platz | Anzahl Plätze | Verteilung Plätze | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
6 nimmt! | 235 | 1 | 2.50 | 59 | 63 | 49 | 64 | 25% | 27% | 21% | 27% |
2 | 2.48 | 60 | 55 | 67 | 53 | 26% | 23% | 29% | 23% | ||
3 | 2.38 | 72 | 55 | 54 | 54 | 31% | 23% | 23% | 23% | ||
4 | 2.62 | 44 | 63 | 67 | 61 | 19% | 27% | 29% | 26% | ||
7 Wonders ** | 424 | 1 | 2.67 | 94 | 84 | 116 | 130 | 22% | 20% | 27% | 31% |
2 | 2.35 | 124 | 119 | 89 | 92 | 29% | 28% | 21% | 22% | ||
3 | 2.60 | 88 | 106 | 117 | 113 | 21% | 25% | 28% | 27% | ||
4 | 2.38 | 119 | 114 | 103 | 88 | 28% | 27% | 24% | 21% | ||
Agricola | 222 | 1 | 2.36 | 61 | 61 | 58 | 42 | 27% | 27% | 26% | 19% |
2 | 2.41 | 60 | 60 | 54 | 48 | 27% | 27% | 24% | 22% | ||
3 | 2.44 | 66 | 48 | 53 | 55 | 30% | 22% | 24% | 25% | ||
4 | 2.62 | 50 | 51 | 54 | 67 | 23% | 23% | 24% | 30% | ||
Airlines Europe | 182 | 1 | 2.54 | 39 | 50 | 49 | 44 | 21% | 27% | 27% | 24% |
2 | 2.47 | 53 | 38 | 43 | 48 | 29% | 21% | 24% | 26% | ||
3 | 2.37 | 49 | 52 | 46 | 35 | 27% | 29% | 25% | 19% | ||
4 | 2.59 | 44 | 40 | 44 | 54 | 24% | 22% | 24% | 30% | ||
Alhambra | 421 | 1 | 2.44 | 114 | 111 | 91 | 105 | 27% | 26% | 22% | 25% |
2 | 2.57 | 101 | 98 | 103 | 119 | 24% | 23% | 24% | 28% | ||
3 | 2.48 | 110 | 99 | 111 | 101 | 26% | 24% | 26% | 24% | ||
4 | 2.41 | 113 | 110 | 110 | 88 | 27% | 26% | 26% | 21% | ||
Alles im Eimer | 165 | 1 | 2.40 | 46 | 45 | 36 | 38 | 28% | 27% | 22% | 23% |
2 | 2.40 | 46 | 41 | 44 | 34 | 28% | 25% | 27% | 21% | ||
3 | 2.28 | 55 | 43 | 33 | 34 | 33% | 26% | 20% | 21% | ||
4 | 2.54 | 35 | 47 | 42 | 41 | 21% | 28% | 25% | 25% | ||
Auf den Spuren von Marco Polo | 461 | 1 | 2.68 | 97 | 99 | 121 | 144 | 21% | 21% | 26% | 31% |
2 | 2.51 | 106 | 118 | 135 | 102 | 23% | 26% | 29% | 22% | ||
3 | 2.48 | 117 | 122 | 108 | 114 | 25% | 26% | 23% | 25% | ||
4 | 2.31 | 144 | 124 | 97 | 96 | 31% | 27% | 21% | 21% | ||
Azul | 168 | 1 | 2.18 | 56 | 47 | 44 | 21 | 33% | 28% | 26% | 13% |
2 | 2.45 | 52 | 35 | 34 | 47 | 31% | 21% | 20% | 28% | ||
3 | 2.71 | 34 | 37 | 40 | 57 | 20% | 22% | 24% | 34% | ||
4 | 2.59 | 30 | 50 | 47 | 41 | 18% | 30% | 28% | 24% | ||
Bohnanza | 206 | 1 | 1.89 | 100 | 54 | 26 | 26 | 49% | 26% | 13% | 13% |
2 | 2.31 | 60 | 58 | 53 | 35 | 29% | 28% | 26% | 17% | ||
3 | 2.54 | 43 | 60 | 51 | 52 | 21% | 29% | 25% | 25% | ||
4 | 2.49 | 55 | 48 | 51 | 52 | 27% | 23% | 25% | 25% | ||
Café International | 122 | 1 | 2.29 | 36 | 35 | 31 | 20 | 30% | 29% | 25% | 16% |
2 | 2.30 | 42 | 26 | 29 | 25 | 34% | 21% | 24% | 20% | ||
3 | 2.57 | 26 | 33 | 31 | 32 | 21% | 27% | 25% | 26% | ||
4 | 2.74 | 24 | 26 | 30 | 42 | 20% | 21% | 25% | 34% | ||
Can’t Stop! | 211 | 1 | 2.37 | 64 | 56 | 40 | 51 | 30% | 27% | 19% | 24% |
2 | 2.24 | 54 | 82 | 45 | 30 | 26% | 39% | 21% | 14% | ||
3 | 2.50 | 43 | 62 | 63 | 43 | 20% | 29% | 30% | 20% | ||
4 | 2.59 | 50 | 48 | 52 | 61 | 24% | 23% | 25% | 29% | ||
Carnival of Monsters | 280 | 1 | 2.45 | 74 | 70 | 71 | 65 | 26% | 25% | 25% | 23% |
2 | 2.52 | 62 | 79 | 70 | 69 | 22% | 28% | 25% | 25% | ||
3 | 2.51 | 67 | 73 | 69 | 71 | 24% | 26% | 25% | 25% | ||
4 | 2.43 | 83 | 61 | 68 | 68 | 30% | 22% | 24% | 24% | ||
Cartagena | 165 | 1 | 2.36 | 44 | 48 | 42 | 31 | 27% | 29% | 25% | 19% |
2 | 2.43 | 51 | 34 | 38 | 42 | 31% | 21% | 23% | 25% | ||
3 | 2.37 | 38 | 60 | 35 | 32 | 23% | 36% | 21% | 19% | ||
4 | 2.60 | 32 | 42 | 51 | 40 | 19% | 25% | 31% | 24% | ||
Cascadia | 251 | 1 | 2.53 | 63 | 56 | 69 | 63 | 25% | 22% | 27% | 25% |
2 | 2.33 | 78 | 61 | 62 | 50 | 31% | 24% | 25% | 20% | ||
3 | 2.55 | 50 | 81 | 53 | 67 | 20% | 32% | 21% | 27% | ||
4 | 2.55 | 62 | 57 | 65 | 67 | 25% | 23% | 26% | 27% | ||
Caylus | 247 | 1 | 2.50 | 62 | 65 | 55 | 65 | 25% | 26% | 22% | 26% |
2 | 2.55 | 58 | 55 | 74 | 60 | 23% | 22% | 30% | 24% | ||
3 | 2.35 | 65 | 81 | 51 | 50 | 26% | 33% | 21% | 20% | ||
4 | 2.49 | 68 | 51 | 67 | 61 | 28% | 21% | 27% | 25% | ||
Die Burgen von Burgund | 436 | 1 | 2.57 | 106 | 97 | 112 | 121 | 24% | 22% | 26% | 28% |
2 | 2.44 | 110 | 118 | 112 | 96 | 25% | 27% | 26% | 22% | ||
3 | 2.48 | 108 | 108 | 122 | 98 | 25% | 25% | 28% | 22% | ||
4 | 2.50 | 112 | 114 | 91 | 119 | 26% | 26% | 21% | 27% | ||
Die Säulen der Erde | 236 | 1 | 2.52 | 59 | 55 | 62 | 60 | 25% | 23% | 26% | 25% |
2 | 2.61 | 48 | 60 | 65 | 63 | 20% | 25% | 28% | 27% | ||
3 | 2.44 | 65 | 58 | 57 | 56 | 28% | 25% | 24% | 24% | ||
4 | 2.40 | 65 | 67 | 49 | 55 | 28% | 28% | 21% | 23% | ||
Die Tavernen im tiefen Thal | 234 | 1 | 2.48 | 60 | 60 | 56 | 58 | 26% | 26% | 24% | 25% |
2 | 2.42 | 69 | 57 | 48 | 60 | 29% | 24% | 21% | 26% | ||
3 | 2.47 | 61 | 62 | 52 | 59 | 26% | 26% | 22% | 25% | ||
4 | 2.62 | 45 | 55 | 78 | 56 | 19% | 24% | 33% | 24% | ||
Die verlorenen Ruinen von Arnak | 251 | 1 | 2.64 | 50 | 59 | 73 | 69 | 20% | 24% | 29% | 27% |
2 | 2.63 | 52 | 64 | 59 | 76 | 21% | 25% | 24% | 30% | ||
3 | 2.45 | 63 | 63 | 73 | 52 | 25% | 25% | 29% | 21% | ||
4 | 2.27 | 86 | 66 | 45 | 54 | 34% | 26% | 18% | 22% | ||
Dominion | 455 | 1 | 2.35 | 135 | 124 | 97 | 99 | 30% | 27% | 21% | 22% |
2 | 2.37 | 137 | 114 | 101 | 103 | 30% | 25% | 22% | 23% | ||
3 | 2.55 | 106 | 108 | 125 | 116 | 23% | 24% | 27% | 25% | ||
4 | 2.56 | 96 | 116 | 134 | 109 | 21% | 25% | 29% | 24% | ||
Doppelt so clever | 100 | 1 | 2.48 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26% | 24% | 26% | 24% |
2 | 2.57 | 21 | 30 | 20 | 29 | 21% | 30% | 20% | 29% | ||
3 | 2.56 | 24 | 22 | 28 | 26 | 24% | 22% | 28% | 26% | ||
4 | 2.39 | 29 | 24 | 26 | 21 | 29% | 24% | 26% | 21% | ||
Einfach Genial | 397 | 1 | 2.41 | 116 | 97 | 89 | 95 | 29% | 24% | 22% | 24% |
2 | 2.54 | 98 | 84 | 117 | 98 | 25% | 21% | 29% | 25% | ||
3 | 2.46 | 103 | 100 | 104 | 90 | 26% | 25% | 26% | 23% | ||
4 | 2.58 | 83 | 114 | 87 | 113 | 21% | 29% | 22% | 28% | ||
El Grande | 182 | 1 | 2.59 | 42 | 38 | 55 | 47 | 23% | 21% | 30% | 26% |
2 | 2.34 | 60 | 45 | 33 | 44 | 33% | 25% | 18% | 24% | ||
3 | 2.53 | 35 | 59 | 45 | 43 | 19% | 32% | 25% | 24% | ||
4 | 2.40 | 52 | 45 | 45 | 40 | 29% | 25% | 25% | 22% | ||
Emerald | 163 | 1 | 2.21 | 57 | 40 | 40 | 26 | 35% | 25% | 25% | 16% |
2 | 2.39 | 44 | 45 | 40 | 34 | 27% | 28% | 25% | 21% | ||
3 | 2.45 | 36 | 52 | 41 | 34 | 22% | 32% | 25% | 21% | ||
4 | 2.80 | 33 | 30 | 37 | 63 | 20% | 18% | 23% | 39% | ||
Finstere Flure | 218 | 1 | 2.60 | 50 | 49 | 58 | 61 | 23% | 22% | 27% | 28% |
2 | 2.52 | 53 | 54 | 56 | 55 | 24% | 25% | 26% | 25% | ||
3 | 2.46 | 52 | 55 | 69 | 42 | 24% | 25% | 32% | 19% | ||
4 | 2.34 | 63 | 64 | 45 | 46 | 29% | 29% | 21% | 21% | ||
First Class | 165 | 1 | 2.49 | 46 | 35 | 41 | 43 | 28% | 21% | 25% | 26% |
2 | 2.45 | 46 | 35 | 48 | 36 | 28% | 21% | 29% | 22% | ||
3 | 2.55 | 37 | 41 | 47 | 40 | 22% | 25% | 28% | 24% | ||
4 | 2.45 | 41 | 54 | 25 | 45 | 25% | 33% | 15% | 27% | ||
Flügelschlag | 198 | 1 | 2.47 | 59 | 40 | 45 | 54 | 30% | 20% | 23% | 27% |
2 | 2.49 | 50 | 51 | 46 | 51 | 25% | 26% | 23% | 26% | ||
3 | 2.45 | 47 | 59 | 47 | 45 | 24% | 30% | 24% | 23% | ||
4 | 2.52 | 47 | 48 | 56 | 47 | 24% | 24% | 28% | 24% | ||
Funkenschlag | 387 | 1 | 2.44 | 107 | 96 | 91 | 93 | 28% | 25% | 24% | 24% |
2 | 2.43 | 94 | 112 | 102 | 79 | 24% | 29% | 26% | 20% | ||
3 | 2.56 | 94 | 84 | 107 | 102 | 24% | 22% | 28% | 26% | ||
4 | 2.56 | 93 | 96 | 87 | 111 | 24% | 25% | 22% | 29% | ||
Ganz schön clever | 234 | 1 | 2.53 | 55 | 61 | 57 | 61 | 24% | 26% | 24% | 26% |
2 | 2.48 | 50 | 67 | 71 | 46 | 21% | 29% | 30% | 20% | ||
3 | 2.50 | 60 | 57 | 57 | 60 | 26% | 24% | 24% | 26% | ||
4 | 2.47 | 70 | 51 | 46 | 67 | 30% | 22% | 20% | 29% | ||
Hadara | 136 | 1 | 2.43 | 35 | 39 | 31 | 31 | 26% | 29% | 23% | 23% |
2 | 2.74 | 28 | 29 | 29 | 50 | 21% | 21% | 21% | 37% | ||
3 | 2.35 | 40 | 32 | 40 | 24 | 29% | 24% | 29% | 18% | ||
4 | 2.46 | 33 | 38 | 34 | 31 | 24% | 28% | 25% | 23% | ||
Heckmeck am Bratwurmeck | 463 | 1 | 2.42 | 137 | 106 | 110 | 110 | 30% | 23% | 24% | 24% |
2 | 2.47 | 108 | 129 | 125 | 101 | 23% | 28% | 27% | 22% | ||
3 | 2.52 | 111 | 121 | 108 | 123 | 24% | 26% | 23% | 27% | ||
4 | 2.56 | 110 | 106 | 123 | 124 | 24% | 23% | 27% | 27% | ||
Im Wandel der Zeiten | 416 | 1 | 2.44 | 107 | 114 | 101 | 94 | 26% | 27% | 24% | 23% |
2 | 2.47 | 116 | 96 | 97 | 107 | 28% | 23% | 23% | 26% | ||
3 | 2.55 | 101 | 97 | 106 | 112 | 24% | 23% | 25% | 27% | ||
4 | 2.50 | 100 | 107 | 111 | 98 | 24% | 26% | 27% | 24% | ||
Isle of Skye | 165 | 1 | 2.52 | 38 | 45 | 40 | 42 | 23% | 27% | 24% | 25% |
2 | 2.50 | 46 | 38 | 34 | 47 | 28% | 23% | 21% | 28% | ||
3 | 2.51 | 37 | 42 | 51 | 35 | 22% | 25% | 31% | 21% | ||
4 | 2.44 | 46 | 39 | 42 | 38 | 28% | 24% | 25% | 23% | ||
Istanbul | 254 | 1 | 2.55 | 59 | 59 | 74 | 62 | 23% | 23% | 29% | 24% |
2 | 2.54 | 63 | 58 | 65 | 68 | 25% | 23% | 26% | 27% | ||
3 | 2.43 | 67 | 70 | 57 | 60 | 26% | 28% | 22% | 24% | ||
4 | 2.48 | 65 | 67 | 58 | 64 | 26% | 26% | 23% | 25% | ||
King of Tokyo | 218 | 1 | 2.39 | 60 | 64 | 44 | 50 | 28% | 29% | 20% | 23% |
2 | 2.43 | 66 | 45 | 55 | 52 | 30% | 21% | 25% | 24% | ||
3 | 2.56 | 39 | 64 | 69 | 46 | 18% | 29% | 32% | 21% | ||
4 | 2.45 | 54 | 59 | 57 | 48 | 25% | 27% | 26% | 22% | ||
Kingdom Builder | 413 | 1 | 2.24 | 137 | 118 | 81 | 77 | 33% | 29% | 20% | 19% |
2 | 2.58 | 91 | 99 | 116 | 107 | 22% | 24% | 28% | 26% | ||
3 | 2.52 | 94 | 109 | 111 | 99 | 23% | 26% | 27% | 24% | ||
4 | 2.50 | 110 | 92 | 105 | 106 | 27% | 22% | 25% | 26% | ||
Kingsburg | 426 | 1 | 2.46 | 117 | 101 | 105 | 103 | 27% | 24% | 25% | 24% |
2 | 2.48 | 115 | 103 | 98 | 110 | 27% | 24% | 23% | 26% | ||
3 | 2.48 | 108 | 109 | 107 | 102 | 25% | 26% | 25% | 24% | ||
4 | 2.56 | 89 | 116 | 113 | 108 | 21% | 27% | 27% | 25% | ||
Las Vegas | 224 | 1 | 2.44 | 67 | 48 | 52 | 57 | 30% | 21% | 23% | 25% |
2 | 2.53 | 51 | 65 | 46 | 62 | 23% | 29% | 21% | 28% | ||
3 | 2.45 | 57 | 55 | 66 | 46 | 25% | 25% | 29% | 21% | ||
4 | 2.54 | 52 | 56 | 58 | 58 | 23% | 25% | 26% | 26% | ||
Machi Koro | 168 | 1 | 2.48 | 46 | 39 | 39 | 44 | 27% | 23% | 23% | 26% |
2 | 2.63 | 34 | 41 | 46 | 47 | 20% | 24% | 27% | 28% | ||
3 | 2.43 | 50 | 38 | 37 | 43 | 30% | 23% | 22% | 26% | ||
4 | 2.45 | 38 | 50 | 46 | 34 | 23% | 30% | 27% | 20% | ||
Medina | 163 | 1 | 2.42 | 41 | 45 | 44 | 33 | 25% | 28% | 27% | 20% |
2 | 2.42 | 41 | 52 | 31 | 39 | 25% | 32% | 19% | 24% | ||
3 | 2.49 | 42 | 40 | 40 | 41 | 26% | 25% | 25% | 25% | ||
4 | 2.38 | 45 | 41 | 47 | 30 | 28% | 25% | 29% | 18% | ||
Metro | 122 | 1 | 2.54 | 25 | 34 | 35 | 28 | 20% | 28% | 29% | 23% |
2 | 2.27 | 43 | 33 | 16 | 30 | 35% | 27% | 13% | 25% | ||
3 | 2.45 | 31 | 29 | 38 | 24 | 25% | 24% | 31% | 20% | ||
4 | 2.60 | 28 | 29 | 29 | 36 | 23% | 24% | 24% | 30% | ||
Mystic Vale | 168 | 1 | 2.67 | 27 | 45 | 52 | 44 | 16% | 27% | 31% | 26% |
2 | 2.42 | 43 | 48 | 40 | 37 | 26% | 29% | 24% | 22% | ||
3 | 2.62 | 38 | 41 | 36 | 53 | 23% | 24% | 21% | 32% | ||
4 | 2.24 | 61 | 39 | 35 | 33 | 36% | 23% | 21% | 20% | ||
Nations – The Dice Game | 218 | 1 | 2.80 | 36 | 47 | 60 | 75 | 17% | 22% | 28% | 34% |
2 | 2.51 | 57 | 47 | 59 | 55 | 26% | 22% | 27% | 25% | ||
3 | 2.41 | 60 | 57 | 52 | 49 | 28% | 26% | 24% | 22% | ||
4 | 2.27 | 65 | 67 | 48 | 38 | 30% | 31% | 22% | 17% | ||
Next Station London | 279 | 1 | 2.57 | 65 | 69 | 67 | 78 | 23% | 25% | 24% | 28% |
2 | 2.46 | 72 | 77 | 60 | 70 | 26% | 28% | 22% | 25% | ||
3 | 2.52 | 71 | 62 | 77 | 69 | 25% | 22% | 28% | 25% | ||
4 | 2.44 | 75 | 68 | 74 | 62 | 27% | 24% | 27% | 22% | ||
Ohne Furcht und Adel | 171 | 1 | 2.43 | 47 | 38 | 51 | 35 | 27% | 22% | 30% | 20% |
2 | 2.56 | 43 | 40 | 38 | 50 | 25% | 23% | 22% | 29% | ||
3 | 2.43 | 47 | 44 | 39 | 41 | 27% | 26% | 23% | 24% | ||
4 | 2.44 | 37 | 52 | 52 | 30 | 22% | 30% | 30% | 18% | ||
Orléans | 165 | 1 | 2.47 | 46 | 35 | 45 | 39 | 28% | 21% | 27% | 24% |
2 | 2.47 | 42 | 47 | 33 | 43 | 25% | 28% | 20% | 26% | ||
3 | 2.39 | 44 | 45 | 44 | 32 | 27% | 27% | 27% | 19% | ||
4 | 2.67 | 33 | 39 | 43 | 50 | 20% | 24% | 26% | 30% | ||
Port Royal | 389 | 1 | 2.48 | 103 | 94 | 93 | 99 | 26% | 24% | 24% | 25% |
2 | 2.52 | 91 | 100 | 104 | 94 | 23% | 26% | 27% | 24% | ||
3 | 2.49 | 97 | 104 | 90 | 98 | 25% | 27% | 23% | 25% | ||
4 | 2.41 | 110 | 98 | 92 | 89 | 28% | 25% | 24% | 23% | ||
Puerto Rico | 475 | 1 | 2.66 | 94 | 111 | 132 | 138 | 20% | 23% | 28% | 29% |
2 | 2.62 | 102 | 113 | 124 | 136 | 21% | 24% | 26% | 29% | ||
3 | 2.21 | 160 | 133 | 105 | 77 | 34% | 28% | 22% | 16% | ||
4 | 2.48 | 119 | 124 | 118 | 114 | 25% | 26% | 25% | 24% | ||
Qwixx | 191 | 1 | 2.48 | 48 | 52 | 43 | 48 | 25% | 27% | 23% | 25% |
2 | 2.46 | 50 | 50 | 45 | 46 | 26% | 26% | 24% | 24% | ||
3 | 2.62 | 40 | 45 | 53 | 53 | 21% | 24% | 28% | 28% | ||
4 | 2.42 | 54 | 45 | 50 | 42 | 28% | 24% | 26% | 22% | ||
Race for the Galaxy | 416 | 1 | 2.68 | 80 | 98 | 113 | 125 | 19% | 24% | 27% | 30% |
2 | 2.37 | 119 | 114 | 94 | 89 | 29% | 27% | 23% | 21% | ||
3 | 2.42 | 117 | 94 | 118 | 87 | 28% | 23% | 28% | 21% | ||
4 | 2.48 | 106 | 110 | 93 | 107 | 25% | 26% | 22% | 26% | ||
Russian Railroads | 392 | 1 | 2.56 | 92 | 97 | 94 | 109 | 23% | 25% | 24% | 28% |
2 | 2.38 | 113 | 97 | 101 | 81 | 29% | 25% | 26% | 21% | ||
3 | 2.48 | 102 | 96 | 97 | 97 | 26% | 24% | 25% | 25% | ||
4 | 2.54 | 91 | 102 | 97 | 102 | 23% | 26% | 25% | 26% | ||
San Juan | 504 | 1 | 2.46 | 136 | 124 | 119 | 125 | 27% | 25% | 24% | 25% |
2 | 2.40 | 133 | 141 | 124 | 106 | 26% | 28% | 25% | 21% | ||
3 | 2.46 | 134 | 120 | 134 | 116 | 27% | 24% | 27% | 23% | ||
4 | 2.61 | 112 | 115 | 134 | 143 | 22% | 23% | 27% | 28% | ||
Sankt Petersburg | 236 | 1 | 2.59 | 53 | 57 | 59 | 67 | 22% | 24% | 25% | 28% |
2 | 2.36 | 62 | 73 | 56 | 45 | 26% | 31% | 24% | 19% | ||
3 | 2.56 | 48 | 63 | 70 | 55 | 20% | 27% | 30% | 23% | ||
4 | 2.46 | 74 | 45 | 51 | 66 | 31% | 19% | 22% | 28% | ||
Schrille Stille | 122 | 1 | 2.45 | 34 | 31 | 25 | 32 | 28% | 25% | 20% | 26% |
2 | 2.38 | 35 | 31 | 31 | 25 | 29% | 25% | 25% | 20% | ||
3 | 2.49 | 29 | 31 | 35 | 27 | 24% | 25% | 29% | 22% | ||
4 | 2.56 | 29 | 31 | 27 | 35 | 24% | 25% | 22% | 29% | ||
Skull King | 105 | 1 | 2.57 | 23 | 27 | 27 | 28 | 22% | 26% | 26% | 27% |
2 | 2.53 | 28 | 24 | 22 | 31 | 27% | 23% | 21% | 30% | ||
3 | 2.21 | 30 | 37 | 24 | 14 | 29% | 35% | 23% | 13% | ||
4 | 2.54 | 29 | 18 | 30 | 28 | 28% | 17% | 29% | 27% | ||
Splendor | 198 | 1 | 2.57 | 50 | 43 | 48 | 57 | 25% | 22% | 24% | 29% |
2 | 2.56 | 45 | 43 | 65 | 45 | 23% | 22% | 33% | 23% | ||
3 | 2.40 | 53 | 58 | 41 | 46 | 27% | 29% | 21% | 23% | ||
4 | 2.41 | 53 | 56 | 44 | 45 | 27% | 28% | 22% | 23% | ||
Sticheln | 163 | 1 | 2.53 | 36 | 49 | 34 | 44 | 22% | 30% | 21% | 27% |
2 | 2.47 | 46 | 37 | 37 | 43 | 28% | 23% | 23% | 26% | ||
3 | 2.37 | 50 | 36 | 44 | 33 | 31% | 22% | 27% | 20% | ||
4 | 2.47 | 39 | 46 | 41 | 37 | 24% | 28% | 25% | 23% | ||
Stone Age | 497 | 1 | 2.53 | 113 | 124 | 143 | 117 | 23% | 25% | 29% | 24% |
2 | 2.35 | 161 | 113 | 112 | 111 | 32% | 23% | 23% | 22% | ||
3 | 2.47 | 124 | 138 | 112 | 123 | 25% | 28% | 23% | 25% | ||
4 | 2.62 | 104 | 122 | 129 | 142 | 21% | 25% | 26% | 29% | ||
Thurn und Taxis | 464 | 1 | 2.49 | 121 | 105 | 129 | 109 | 26% | 23% | 28% | 23% |
2 | 2.39 | 132 | 138 | 77 | 117 | 28% | 30% | 17% | 25% | ||
3 | 2.49 | 112 | 126 | 114 | 112 | 24% | 27% | 25% | 24% | ||
4 | 2.52 | 103 | 125 | 127 | 109 | 22% | 27% | 27% | 23% | ||
Tichu | 122 | 1 | 2.60 | 23 | 33 | 36 | 30 | 19% | 27% | 30% | 25% |
2 | 2.52 | 28 | 34 | 28 | 32 | 23% | 28% | 23% | 26% | ||
3 | 2.49 | 31 | 32 | 27 | 32 | 25% | 26% | 22% | 26% | ||
4 | 2.37 | 40 | 25 | 29 | 28 | 33% | 20% | 24% | 23% | ||
Village | 247 | 1 | 2.26 | 81 | 67 | 54 | 45 | 33% | 27% | 22% | 18% |
2 | 2.44 | 62 | 64 | 71 | 50 | 25% | 26% | 29% | 20% | ||
3 | 2.52 | 65 | 56 | 59 | 67 | 26% | 23% | 24% | 27% | ||
4 | 2.77 | 40 | 61 | 61 | 85 | 16% | 25% | 25% | 34% | ||
Wikinger | 236 | 1 | 2.50 | 66 | 49 | 59 | 62 | 28% | 21% | 25% | 26% |
2 | 2.12 | 86 | 68 | 49 | 33 | 36% | 29% | 21% | 14% | ||
3 | 2.57 | 62 | 40 | 72 | 62 | 26% | 17% | 31% | 26% | ||
4 | 2.77 | 29 | 74 | 56 | 77 | 12% | 31% | 24% | 33% | ||
Wizard | 441 | 1 | 2.53 | 102 | 108 | 128 | 103 | 23% | 24% | 29% | 23% |
2 | 2.48 | 109 | 114 | 114 | 104 | 25% | 26% | 26% | 24% | ||
3 | 2.49 | 116 | 109 | 101 | 115 | 26% | 25% | 23% | 26% | ||
4 | 2.38 | 133 | 110 | 95 | 103 | 30% | 25% | 22% | 23% | ||
Zug um Zug – Europa | 224 | 1 | 2.38 | 63 | 60 | 55 | 46 | 28% | 27% | 25% | 21% |
2 | 2.56 | 51 | 53 | 63 | 57 | 23% | 24% | 28% | 25% | ||
3 | 2.50 | 55 | 58 | 54 | 57 | 25% | 26% | 24% | 25% | ||
4 | 2.54 | 56 | 53 | 52 | 63 | 25% | 24% | 23% | 28% |
** Vermutlich nicht aussagekräftige Zahlen aufgrund sehr weniger Startaufstellungen.