Die Auswahl der Spiele zur RegVor 2024 – Das Endergebnis der Abstimmung
Es ist entschieden, die vier Turnierspiele für die RegVor 2024 sind gewählt. Ihr habt gewählt und die Spieleverlage KOSMOS, HeidelBÄR Games, HCM Kinzel und Amigo haben zugestimmt und uns die Turnierspiele sowie Preise zur Verfügung gestellt.
Den Verlagen gilt unserer besonderer Dank, denn ohne diese Unterstützung wäre die Meisterschaft nicht möglich bzw. durchführbar!
Entscheidend für die Auswahl sind neben der Stimmenanzahl folgende weitere Kriterien:
- keine zwei Spiele aus einem Verlag (nach Möglichkeit)
- keine zwei oder mehr Spiele eines Autors (nach Möglichkeit)
- mindestens zwei “neue” Spiele, also Spiele die bisher noch bei keiner RegVor dabei waren
Bei der diesjährigen Abstimmung herrschte in drei Kategorien ein enger Kampf bis kurz vor Abstimmungsschluss mit häufigen Führungswechseln von jeweils zwei oder drei Spielen. Nur beim Strategie-Spiel gab es einen unangefochtenen Start-Ziel-Sieg.
In jeder Kategorie konnte ein Spiel eines anderen Verlags und Autors den ersten Platz erringen und auch alle Spiele sind neu bei der RegVor. Somit konnten direkt die vier Erstplatzierten für die RegVor genommen werden.
An der zweiten Abstimmungsrunde haben mit 804 Teilnehmern erstmals über 800 Spieler teilgenommen – ein allzeit Rekord! Das Pandemie-Tief wurde damit eindrucksvoll durchbrochen.
Von 80 % der Teilnehmer wurde mindestens eines der gewählten Spiele zum Turnierspiel. 29 Teilnehmer hatten sogar alle 4 Spiele gewählt.
Wir hoffen, dass sich auch die Spieler, deren Titel sich nicht durchsetzen konnten, sich auf die Spiele und die RegVor freuen. Die Organisatoren bedanken sich für eure rege Teilnahme an der Abstimmung!
Stephan Z.
Und nun zum Ergebnis…
Die Sieger-Titel
Die Kategorien | Spieltitel | Verlag |
|
|
|
K1 – Das Familienspiel | Cascadia | KOSMOS |
K2 – Das Strategiespiel | Die verlorenen Ruinen von Arnak |
HeidelBÄR Games / Czech Games Edition |
K3 – Kurzspiel oder glücksabhängiges Spiel | Next Station London | HCM Kinzel |
K4 – Das Kartenspiel | Carnival of Monsters | Amigo |
K1 - Familienspiel
Spiel | Verlag | Stimmen | Anteil Spieler* |
|
|
|
|
Cascadia | KOSMOS | 367 | 45,6% |
Istanbul | Pegasus Spiele | 343 | 42,7% |
Die Quacksalber von Quedlinburg | Schmidt Spiele | 249 | 31,0% |
Carcassonne | Hans im Glück | 180 | 22,4% |
Eine wundervolle Welt | Kobold Spieleverlag | 156 | 19,4% |
Wettlauf nach El Dorado | Ravensburger | 134 | 16,7% |
Cacao | Abacusspiele | 126 | 15,7% |
Takenoko | Editions du Matagot | 105 | 13,1% |
Broom Service | alea / Ravensburger | 91 | 11,3% |
Die Gilde der fahrenden Händler | AEG / Skellig Games | 83 | 10,3% |
K2 - Strategiespiel
Spiel | Verlag | Stimmen | Anteil Spieler* |
|
|
|
|
Die verlorenen Ruinen von Arnak | HeidelBÄR Games / Czech Games Edition | 355 | 44,2% |
Rajas of the Ganges | HUCH! / HUTTER | 236 | 29,4% |
Viticulture Essential Edition | Feuerland Spiele | 214 | 26,6% |
Die Säulen der Erde | KOSMOS | 182 | 22,6% |
Concordia | PD-Verlag | 180 | 22,4% |
Carpe Diem | alea / Ravensburger | 118 | 14,7% |
Tiletum | Board & Dice / Giant Roc | 106 | 13,2% |
Iki | Giant Roc / Sorry We Are French | 104 | 12,9% |
Starship Captains | HeidelBÄR Games / Czech Games Edition | 101 | 12,6% |
Witchstone | HUCH! | 100 | 12,4% |
K3 - Kurzspiel oder Glücksabhängiges Spiel
Spiel | Verlag | Stimmen | Anteil Spieler* |
|
|
|
|
Next Station London | HCM Kinzel | 266 | 33,1% |
Ganz schön Clever | Schmidt Spiele | 260 | 32,3% |
Der Kartograph | Pegasus Spiele | 255 | 31,7% |
Can’t Stop | franjos | 192 | 23,9% |
Clever hoch drei | Schmidt Spiele | 186 | 23,1% |
Machi Koro | KOSMOS | 179 | 22,3% |
Noch mal | Schmidt Spiele | 169 | 21,0% |
King of Tokyo | iello / HUTTER | 151 | 18,8% |
Draftosaurus | Ankama / Board Game Box | 136 | 16,9% |
Akropolis | Kobold Spieleverlag / Gigamic | 129 | 16,0% |
Man muss auch gönnen können | Schmidt Spiele | 101 | 12,6% |
Las Vegas Royale | alea / Ravensburger | 68 | 8,5% |
K4 - Kartenspiel
Spiel | Verlag | Stimmen | Anteil Spieler* |
|
|
|
|
Carnival of Monsters | Amigo | 247 | 30,7% |
Skyjo | Magilano | 221 | 27,5% |
Scout | Oink Games | 218 | 27,1% |
Tichu | Abacusspiele | 158 | 19,7% |
Sea Salt & Paper | HUCH! | 156 | 19,4% |
Krass kariert | Amigo | 122 | 15,2% |
Portale von Molthar | Amigo | 107 | 13,3% |
Set | Amigo | 105 | 13,1% |
St. Patrick | Abacusspiele | 40 | 5,0% |
Joomo | 10 Traders | 39 | 4,9% |
* Anteil der 804 Spieler, die für das Spiel gestimmt haben.