Verteilung der Finalplätze

Erklärung / Hinweis

Die 34 in der Vorausscheidung zu vergebenden Finalplätze werden in Abhängigkeit von der Anzahl tatsächlich angetretener Mannschaften an den Turnierorten vergeben, siehe Qualifikationsregeln. Folgende vorläufige Verteilungstabelle bestimmt die Anzahl der Qualifikanten pro Turnierort.

Mannschaften am Turnierort: Qualifikanten für das Finale
4 bis 8 Mannschaften 1 Platz
9 bis 19 Mannschaften 2 Plätze
ab 20 Mannschaften 2 – 3 Plätze
(3 Plätze für beste Drittplatzierte)

Verteilung der Plätze

Veranstalter Turniertag Anmeldungen Abmeldungen Nicht
angetreten
Tatsächlich
gespielt
vorläufige
Verteilung








insgesamt
38 Plätze
01. Berlin Sa. 24.02.24 19 1 1 17 2
02. Bietigheim-Bissingen Sa. 24.02.24 23 1 22 3
03. Dörverden Sa. 02.03.24 17 1 16 2
04. Hamburg So. 25.02.24 12 1 11 2
05. Hannover Sa. 24.02.24 21 1 20 2
06. Kassel So. 03.03.24 12 12 2
07. Kiel Sa. 02.03.24 15 15 2
08. Leipzig Sa. 02.03.24 9 9 2
09. Limburg Sa. 24.02.24 10 1 9 2
10. Mannheim So. 25.02.24 20 1 19 2
11. Marl Sa. 02.03.24 22 4 18 2
12. München So. 03.03.24 21 2 19 2
13. Nürnberg Sa. 24.02.24 21 1 20 3
14. Odenthal So. 25.02.24 23 2 21 2
15. Sinzig So. 03.03.24 12 1 11 2
16. Zwingenberg Sa. 02.03.24 12 12 2
DM 2023 4





269 17 1 251 38/38

Stand: 7.3.2024

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!