Die Auswahl der Spiele zur RegVor 2025 – Das Endergebnis der Abstimmung
Es ist entschieden, die vier Turnierspiele für die RegVor 2025 sind gewählt. Ihr habt gewählt und die Spieleverlage Pegasus Spiele, KOSMOS, Schmidt Spiele und Lookout Spiele haben zugestimmt und uns die Turnierspiele sowie Preise zur Verfügung gestellt.
Den Verlagen gilt unserer besonderer Dank, denn ohne diese Unterstützung wäre die Meisterschaft nicht möglich bzw. durchführbar!
Entscheidend für die Auswahl sind neben der Stimmenanzahl folgende weitere Kriterien:
- keine zwei Spiele aus einem Verlag (nach Möglichkeit)
- keine zwei oder mehr Spiele eines Autors (nach Möglichkeit)
- mindestens zwei “neue” Spiele, also Spiele die bisher noch bei keiner RegVor dabei waren
Bei der diesjährigen Abstimmung herrschte in drei Kategorien ein enger Kampf bis kurz vor Abstimmungsschluss mit häufigen Führungswechseln von jeweils zwei oder drei Spielen. Nur beim Karten-Spiel gab es einen unangefochtenen Start-Ziel-Sieg.
Zum Ergebnis ist noch zu sagen, das Spiele von Pegasus Spiele in zwei Kategorien die meisten Stimmen ergattern konnte. Um obige Kriterien einzuhalten und unter Berücksichtigung der meisten Stimmen über alle vier Spiele hinweg, wurde deshalb in der Kategorie Kurzspiel / glücksabhängiges Spiel das Spiel mit den zweit meisten Stimmen ins Turnier aufgenommen.
An der zweiten Abstimmungsrunde haben mit 949 Teilnehmern erstmals über 900 Spieler teilgenommen – ein allzeit Rekord, mit 145 Teilnehmern mehr als beim letztjährigen Rekord!
Von 86 % der Teilnehmer wurde mindestens eines der gewählten Spiele zum Turnierspiel. 57 Teilnehmer hatten sogar alle 4 Spiele gewählt.
Wir hoffen, dass sich auch die Spieler, deren Titel sich nicht durchsetzen konnten, sich auf die Spiele und die RegVor freuen. Die Organisatoren bedanken sich für eure rege Teilnahme an der Abstimmung!
Stephan Z.
Und nun zum Ergebnis…
Die Sieger-Titel
Die Kategorien | Spieltitel | Verlag |
|
|
|
K1 – Das Familienspiel | Istanbul | Pegasus Spiele |
K2 – Das Strategiespiel | Terra Nova |
KOSMOS |
K3 – Kurzspiel oder glücksabhängiges Spiel | Ganz schön clever | Schmidt Spiele |
K4 – Das Kartenspiel | Mischwald + Alpin-Erweiterung | Lookout Spiele |
K1 - Familienspiel
Spiel | Verlag | Stimmen | Anteil Spieler* |
|
|
|
|
Istanbul | Pegasus Spiele | 445 | 46,9% |
Die Quacksalber von Quedlinburg | Schmidt Spiele | 368 | 38,8% |
Living Forest | Pegasus Spiele | 321 | 33,8% |
Isle of Skye | Lookout Games | 318 | 33,5% |
Wettlauf nach El Dorado | Ravensburger | 228 | 24,0% |
Eine wundervolle Welt | Kobold Spieleverlag | 222 | 23,4% |
Broom Service | alea / Ravensburger | 190 | 20,0% |
Die Gilde der fahrenden Händler | AEG / Skellig Games | 155 | 16,3% |
Mycelia | Ravensburger | 153 | 16,1% |
K2 - Strategiespiel
Spiel | Verlag | Stimmen | Anteil Spieler* |
|
|
|
|
Terra Nova | KOSMOS | 343 | 36,1% |
Rajas of the Ganges | HUCH! / HUTTER | 334 | 35,2% |
Die weiße Burg | KOSMOS | 319 | 33,6% |
Viticulture Essential Edition | Feuerland Spiele | 286 | 30,1% |
Die rothe Kathedrale | KOSMOS | 219 | 23,1% |
Anno 1800: Das Brettspiel | KOSMOS | 213 | 22,4% |
Erde | Skellig Games | 212 | 22,3% |
Council of Shadows | alea / Ravensburger | 205 | 21,6% |
Kutná Hora – Stadt des Silbers | HeidelBÄR Games / Czech Games Edition | 202 | 21,3% |
Tiletum | Board & Dice / Giant Roc | 170 | 17,9% |
K3 - Kurzspiel oder Glücksabhängiges Spiel
Spiel | Verlag | Stimmen | Anteil Spieler* |
|
|
|
|
Der Kartograph | Pegasus Spiele | 384 | 40,5% |
Ganz schön Clever | Schmidt Spiele | 345 | 36,4% |
Next Station Tokyo | HCM Kinzel | 265 | 27,9% |
Clever hoch drei | Schmidt Spiele | 236 | 24,9% |
Qwixx | NSV | 232 | 24,4% |
Can’t Stop | franjos | 228 | 24,0% |
Kingdomino | Blue Orange Games / Pegasus Spiele | 228 | 24,0% |
King of Tokyo | iello / HUTTER | 206 | 21,7% |
Clever 4 Ever | Schmidt Spiele | 198 | 20,9% |
Rajas of the Ganges – The Dice Charmers | HUCH! | 191 | 20,1% |
Die Kartographin | Pegasus Spiele | 186 | 19,6% |
Machi Koro | KOSMOS | 182 | 19,2% |
Noch mal | Schmidt Spiele | 145 | 15,3% |
Drachenhüter | KOSMOS | 133 | 14,0% |
Akropolis | Kobold Spieleverlag / Gigamic | 121 | 12,8% |
Welcome | Blue Cocker Games / Pegasus Spiele | 121 | 12,8% |
My Gold Mine | KOSMOS | 58 | 6,1% |
K4 - Kartenspiel
Spiel | Verlag | Stimmen | Anteil Spieler* |
|
|
|
|
Mischwald + Alpin-Erweiterung | Lookout Spiele | 487 | 51,3% |
Skull King | Ravensburger | 278 | 29,3% |
Faraway | KOSMOS | 235 | 24,8% |
Skyjo | Magilano | 231 | 24,3% |
Sea Salt & Paper | HUCH! | 228 | 24,0% |
Scout | Oink Games | 215 | 22,7% |
Kuhhandel | Ravensburger | 161 | 17,0% |
Tichu | Abacusspiele | 136 | 14,3% |
Portale von Molthar | Amigo | 131 | 13,8% |
Hol’s der Geier | Amigo | 95 | 10,0% |
Set | Amigo | 73 | 7,7% |
Passt nicht! | Schmidt Spiele | 65 | 6,8% |
Combo Up | Amigo | 41 | 4,3% |
* Anteil aus allen 949 Teilnehmern, die für das Spiel gestimmt haben.