Ergebnis RegVor 2018 – Dörverden

Mannschaften

Vorausscheidung – Drübberholz – 24.02.2018
Ergebnis Mannschaften
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.   PS.1 PS.2 PS.3 PS.4
1. Die 3. Generation Dörverden 3G 16 65.00 1.56 10 4 1 1 2. 6. 9. 11.
2. Der Meister und seine Gesellen Bremen MG 16 61.00 1.69 8 5 3 0 1. 6. 11. 37.
3. Erdmännchens Rache Papenburg ER 16 59.00 1.81 8 3 5 0 2. 6. 14. 32.
4. Die Spielmacher Bremen Spi 16 56.50 1.94 8 3 4 1 5. 9. 22. 27.
5. Weyher Würfel II Weyhe WW2 16 51.00 2.19 6 3 5 2 2. 22. 32. 39.
6. Die gefürchteten Nordlichter Lübeck GN 16 44.00 2.50 4 4 4 4 14. 16. 29. 57.
7. Drübbrholz Dörverden Drü 16 40.00 2.56 1 6 8 1 16. 28. 49. 52.
8. Quacksalber Meppen Qua 16 39.00 2.72 3 3 6 4 11. 38. 49. 59.
9. Willenlose Kampfmaschinen Gütersloh WK 16 38.50 2.78 3 4 3 6 18. 22. 39. 64.
10. Planlos Hoya Pla 16 38.00 2.75 2 6 2 6 19. 29. 53. 54.
11. Die Verwirrten Rohrsen Ver 16 37.50 2.78 2 6 2 6 20. 26. 54. 54.
12. Kohl und Pinkel Bremen KuP 16 36.50 2.84 2 4 5 5 29. 45. 47. 49.
13. Die Pöppelschupser Meppen Pöp 16 36.00 2.88 2 5 2 7 20. 42. 48. 57.
14. Die Bessessenen Beppen Bes 16 35.50 2.91 2 5 2 7 35. 36. 39. 61.
15. Die glorreichen Fuchsmangusten Papenburg GF 16 35.50 2.91 2 4 4 6 22. 43. 44. 61.
16. Schweine im Weltall Nienburg SiW 16 31.00 3.19 2 0 7 7 32. 45. 59. 61.

Spieler

Vorausscheidung – Drübberholz – 24.02.2018
Ergebnis Spieler
Platz Spieler Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Björn Behrens MG2 4 20.00 1.00 4 0 0 0
2. Alexandros Gilch 3G4 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Norbert gr.Kohorst ER3 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Thorsten Arfmann WW23 4 18.00 1.25 3 1 0 0
5. Jan Stoess Spi2 4 17.00 1.38 3 1 0 0
6. Gordon Gerriets 3G2 4 16.00 1.50 2 2 0 0
Philipp Schneide ER1 4 16.00 1.50 2 2 0 0
Stefan Lübben MG1 4 16.00 1.50 2 2 0 0
9. Janek Zastrow 3G3 4 16.00 1.75 3 0 0 1
Michael Keßler Spi1 4 16.00 1.75 3 0 0 1
11. Jutta Over Qua2 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Martin Nonhoff MG3 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Monika Andrzejewski 3G1 4 15.00 1.75 2 1 1 0
14. Nicole Götze GN4 4 14.00 2.00 2 0 2 0
Viktor Schäfer ER4 4 14.00 2.00 2 0 2 0
16. Gerriet Gerriets Drü2 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Steffi Lorenz GN2 4 13.00 2.00 1 2 1 0
18. Tim Lochmüller WK4 4 12.50 2.13 1 2 1 0
19. Sabine Fink Pla4 4 12.00 2.00 0 4 0 0
20. Christine Dall Pöp2 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Michael Friemann Ver3 4 12.00 2.25 1 2 0 1
22. Jan-Gerd Pahlitzsch WK1 4 12.00 2.25 1 1 2 0
Kai Schmidt Spi3 4 12.00 2.25 1 1 2 0
Peter Aßmann WW21 4 12.00 2.25 1 1 2 0
Thomas Rensen GF1 4 12.00 2.25 1 1 2 0
26. Holger Reckermann Ver4 4 11.50 2.38 1 2 0 1
27. Martin Müller Spi4 4 11.50 2.38 1 1 2 0
28. Peter Scholz Drü3 4 11.00 2.25 0 3 1 0
29. Morten Lorenz GN1 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Ole Norden Pla3 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Sabine Oosterbeek KuP1 4 11.00 2.50 1 1 1 1
32. Christian Immler SiW1 4 11.00 2.50 1 0 3 0
Marc Bolle ER2 4 11.00 2.50 1 0 3 0
Michael Mix WW24 4 11.00 2.50 1 0 3 0
35. Frank Strüßmann Bes1 4 10.50 2.63 1 1 1 1
36. Andre Strüßmann Bes4 4 10.00 2.50 0 3 0 1
37. Torsten Ebner MG4 4 10.00 2.50 0 2 2 0
38. Gerhard Over Qua1 4 10.00 2.63 1 1 1 1
39. Rainer Kleßmann WK3 4 10.00 2.75 1 1 0 2
Timo Aßmann WW22 4 10.00 2.75 1 1 0 2
Torsten Vetter Bes2 4 10.00 2.75 1 1 0 2
42. Ronald Otte Pöp3 4 10.00 2.75 1 0 2 1
43. Melanie Thöle GF4 4 9.50 2.88 1 1 0 2
44. Bettina Rensen GF2 4 9.00 2.75 0 2 1 1
45. Jens Grasshoff SiW2 4 9.00 3.00 1 0 1 2
Norbert Behrens KuP4 4 9.00 3.00 1 0 1 2
47. Uwe Tietjen KuP2 4 8.50 2.88 0 2 1 1
48. Edelgard van Kampen Pöp4 4 8.00 3.00 0 2 0 2
49. Bernward Nüttgens Drü1 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Manon Behrens-Knoblauch KuP3 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Terbrack Helmut Qua3 4 8.00 3.00 0 1 2 1
52. Harald Gilch Drü4 4 8.00 3.00 0 0 4 0
53. Angela Klugmann Pla1 4 8.00 3.25 1 0 0 3
54. Christian Anders Pla2 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Daniela Friemann Ver1 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Holger Hassel Ver2 4 7.00 3.25 0 1 1 2
57. Jutta Haucke Pöp1 4 6.00 3.50 0 1 0 3
Tom Götze GN3 4 6.00 3.50 0 1 0 3
59. Kay Wissmann SiW3 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Michael Hülshoff Qua4 4 6.00 3.50 0 0 2 2
61. Claudia von Kiedrowski Bes3 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Hartmut Kortman GF3 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Ines Bockisch SiW4 4 5.00 3.75 0 0 1 3
64. Pierce Pahlitzsch WK2 4 4.00 4.00 0 0 0 4

Spiele

Vorausscheidung – Drübberholz – 24.02.2018
Ergebnis First Class
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Die Spielmacher Bremen Spi 4 20.00 1.00 4 0 0 0
2. Die 3. Generation Dörverden 3G 4 16.00 1.75 3 0 0 1
3. Der Meister und seine Gesellen Bremen MG 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Erdmännchens Rache Papenburg ER 4 15.00 1.75 2 1 1 0
5. Weyher Würfel II Weyhe WW2 4 13.00 2.25 2 0 1 1
6. Planlos Hoya Pla 4 12.00 2.25 1 2 0 1
7. Drübbrholz Dörverden Drü 4 11.00 2.25 0 3 1 0
8. Willenlose Kampfmaschinen Gütersloh WK 4 11.00 2.50 1 1 1 1
9. Die Pöppelschupser Meppen Pöp 4 9.00 2.75 0 2 1 1
10. Die glorreichen Fuchsmangusten Papenburg GF 4 9.00 3.00 1 0 1 2
11. Die Verwirrten Rohrsen Ver 4 8.50 2.88 0 2 1 1
12. Die gefürchteten Nordlichter Lübeck GN 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Quacksalber Meppen Qua 4 8.00 3.00 0 1 2 1
14. Die Bessessenen Beppen Bes 4 7.50 3.13 0 2 0 2
15. Kohl und Pinkel Bremen KuP 4 7.00 3.25 0 1 1 2
16. Schweine im Weltall Nienburg SiW 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Vorausscheidung – Drübberholz – 24.02.2018
Ergebnis Einfach Genial
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Die 3. Generation Dörverden 3G 4 16.00 1.50 2 2 0 0
2. Der Meister und seine Gesellen Bremen MG 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Die Bessessenen Beppen Bes 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Erdmännchens Rache Papenburg ER 4 15.00 1.75 2 1 1 0
5. Die Spielmacher Bremen Spi 4 14.00 1.88 2 1 1 0
6. Kohl und Pinkel Bremen KuP 4 14.00 2.00 2 1 0 1
7. Quacksalber Meppen Qua 4 12.00 2.38 2 0 1 1
8. Die Verwirrten Rohrsen Ver 4 11.00 2.50 1 1 1 1
9. Weyher Würfel II Weyhe WW2 4 10.00 2.75 1 0 2 1
10. Drübbrholz Dörverden Drü 4 9.00 2.75 0 1 3 0
11. Die glorreichen Fuchsmangusten Papenburg GF 4 8.00 3.00 0 2 0 2
12. Die gefürchteten Nordlichter Lübeck GN 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Planlos Hoya Pla 4 8.00 3.00 0 1 2 1
14. Schweine im Weltall Nienburg SiW 4 8.00 3.25 1 0 0 3
15. Willenlose Kampfmaschinen Gütersloh WK 4 7.00 3.25 0 1 1 2
16. Die Pöppelschupser Meppen Pöp 4 6.00 3.50 0 1 0 3
Vorausscheidung – Drübberholz – 24.02.2018
Ergebnis Orléans
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Die 3. Generation Dörverden 3G 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Die gefürchteten Nordlichter Lübeck GN 4 18.00 1.25 3 1 0 0
3. Der Meister und seine Gesellen Bremen MG 4 17.00 1.50 3 0 1 0
4. Erdmännchens Rache Papenburg ER 4 15.00 1.75 2 1 1 0
5. Willenlose Kampfmaschinen Gütersloh WK 4 14.00 2.00 2 1 0 1
6. Die Spielmacher Bremen Spi 4 13.00 2.00 1 2 1 0
7. Weyher Würfel II Weyhe WW2 4 11.00 2.25 0 3 1 0
8. Die glorreichen Fuchsmangusten Papenburg GF 4 10.00 2.75 1 0 2 1
9. Drübbrholz Dörverden Drü 4 9.00 2.75 0 1 3 0
10. Die Pöppelschupser Meppen Pöp 4 9.00 3.00 1 0 1 2
11. Planlos Hoya Pla 4 8.00 3.00 0 2 0 2
12. Kohl und Pinkel Bremen KuP 4 8.00 3.00 0 1 2 1
13. Quacksalber Meppen Qua 4 7.00 3.25 0 1 1 2
14. Schweine im Weltall Nienburg SiW 4 7.00 3.25 0 0 3 1
15. Die Bessessenen Beppen Bes 4 6.00 3.50 0 1 0 3
Die Verwirrten Rohrsen Ver 4 6.00 3.50 0 1 0 3
Vorausscheidung – Drübberholz – 24.02.2018
Ergebnis Isle of Skye
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele  Punkte   Platzschnitt  1. 2. 3. 4.
1. Weyher Würfel II Weyhe WW2 4 17.00 1.50 3 0 1 0
2. Die 3. Generation Dörverden 3G 4 15.00 1.75 2 1 1 0
3. Der Meister und seine Gesellen Bremen MG 4 14.00 1.75 1 3 0 0
4. Erdmännchens Rache Papenburg ER 4 14.00 2.00 2 0 2 0
5. Die Pöppelschupser Meppen Pöp 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Die Verwirrten Rohrsen Ver 4 12.00 2.25 1 2 0 1
7. Quacksalber Meppen Qua 4 12.00 2.25 1 1 2 0
8. Drübbrholz Dörverden Drü 4 11.00 2.50 1 1 1 1
9. Die gefürchteten Nordlichter Lübeck GN 4 10.00 2.75 1 1 0 2
Planlos Hoya Pla 4 10.00 2.75 1 1 0 2
11. Schweine im Weltall Nienburg SiW 4 10.00 2.75 1 0 2 1
12. Die Spielmacher Bremen Spi 4 9.50 2.88 1 0 2 1
13. Die glorreichen Fuchsmangusten Papenburg GF 4 8.50 2.88 0 2 1 1
14. Kohl und Pinkel Bremen KuP 4 7.50 3.13 0 1 2 1
15. Die Bessessenen Beppen Bes 4 7.00 3.25 0 1 1 2
16. Willenlose Kampfmaschinen Gütersloh WK 4 6.50 3.38 0 1 1 2

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!