Das Sächsische Spielezentrum schreibt über das Turnier: Mannschafts-Meisterschaft im Brettspiel
Mannschaften
| Vorausscheidung – Leipzig – 15.02.2020 | ||||||||||||||
| Ergebnis Mannschaften | ||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. | PS.1 | PS.2 | PS.3 | PS.4 |
| 1. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 16 | 64.00 | 1.59 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1. | 2. | 10. | 18. |
| 2. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 16 | 57.00 | 1.88 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4. | 7. | 13. | 18. |
| 3. | Diesmal ohne Dirk | Berlin | DoD | 16 | 56.00 | 1.94 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3. | 7. | 20. | 21. |
| 4. | ReSchocker3000 | Leipzig | RS | 16 | 54.00 | 2.00 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4. | 11. | 13. | 24. |
| 5. | FamilyGames | Ostritz | FG | 16 | 45.00 | 2.50 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7. | 22. | 30. | 39. |
| 6. | Carpe ludum | Potsdam | Cl | 16 | 43.00 | 2.44 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4. | 29. | 33. | 36. |
| 7. | Semper Ludens | Leipzig | SL | 16 | 43.00 | 2.50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 13. | 24. | 28. | 36. |
| 8. | Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 16 | 42.00 | 2.53 | 3 | 6 | 3 | 4 | 13. | 17. | 35. | 36. |
| 9. | Donnerstag ist Spieletag | Jena | DiS | 16 | 40.00 | 2.75 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11. | 24. | 34. | 43. |
| 10. | Quadrotzocker | Chemnitz | Qua | 16 | 30.00 | 3.19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30. | 32. | 40. | 46. |
| 11. | Meteor Mehringplatz | Berlin | MM | 16 | 27.00 | 3.31 | 0 | 4 | 3 | 9 | 23. | 40. | 44. | 46. |
| 12. | SpVgg White Slippers | Waldenburg | SWS | 16 | 27.00 | 3.38 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24. | 40. | 44. | 46. |
Spieler
| Vorausscheidung – Leipzig – 15.02.2020 | |||||||||
| Ergebnis Spieler | |||||||||
| Platz | Spieler | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Wolfram Härig | UM2 | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Matthias Loose | UM4 | 4 | 17.00 | 1.38 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Anton Halaski | DoD3 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Dirk Schickhaus | Cl3 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Alter | RS1 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Sandra Schufmann | Win3 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7. | Anja Strubel | Win1 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Christiane Halaski | DoD1 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Luise Fabisch | FG2 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 10. | Sebastian Lohse | UM3 | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | Reyk Schäfer | RS4 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ronny Teschner | DiS3 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | Franziska Höhne | UMA3 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jens Seidel | Win4 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Joey Deutsch | RS2 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Jörg Brugger | SL4 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 17. | Felix Mannebach | UMA4 | 4 | 13.00 | 2.13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Lars Proxa | UM1 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sven Strubel | Win2 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 20. | Ann-Kathrin Keppke | DoD4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 21. | Friederike Manzer | DoD2 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22. | Simone Hirche | FG3 | 4 | 12.00 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Lenny Löll | MM2 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24. | Heidi Keilig | SWS4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hermine Kirschner | SL3 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Johannes Metz | DiS4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| János Nitschke | RS3 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28. | Jan Kirschner | SL1 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 29. | Rolf Hiller | Cl4 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30. | Lea Catlin Hirche | FG4 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Peter Helios | Qua2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 32. | Daniel Hoffmann | Qua1 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 33. | Hanno Schadach | Cl1 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 34. | Christoph Wojke | DiS2 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35. | Norbert Ost | UMA2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36. | Anne Schadach | Cl2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Olaf Kramer | SL2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Thilo Krieg | UMA1 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 39. | Stephan Hirche | FG1 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 40. | Bilge Bingül | MM3 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Thomas Jahn | Qua4 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Uwe Trapp | SWS1 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 43. | Robert Müller-Reinwarth | DiS1 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44. | Anna Trapp | SWS3 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Willem Stratmann | MM4 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 46. | Antje Trapp | SWS2 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Baris Ciftci | MM1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Katja Harnisch | Qua3 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Spiele
| Vorausscheidung – Leipzig – 15.02.2020 | ||||||||||
| Ergebnis Ganz schön clever | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | ReSchocker3000 | Leipzig | RS | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Diesmal ohne Dirk | Berlin | DoD | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Carpe ludum | Potsdam | Cl | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6. | Semper Ludens | Leipzig | SL | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7. | Meteor Mehringplatz | Berlin | MM | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9. | Donnerstag ist Spieletag | Jena | DiS | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. | FamilyGames | Ostritz | FG | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Quadrotzocker | Chemnitz | Qua | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 12. | SpVgg White Slippers | Waldenburg | SWS | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Siegpunkte: 140 – 298 Ø: 229.1 Siegpunkte Sieger: 218 – 298 Ø: 269.3 | ||||||||||
| Vorausscheidung – Leipzig – 15.02.2020 | ||||||||||
| Ergebnis Auf den Spuren von Marco Polo | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | ReSchocker3000 | Leipzig | RS | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Carpe ludum | Potsdam | Cl | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Diesmal ohne Dirk | Berlin | DoD | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6. | Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7. | Semper Ludens | Leipzig | SL | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8. | Donnerstag ist Spieletag | Jena | DiS | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9. | FamilyGames | Ostritz | FG | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Meteor Mehringplatz | Berlin | MM | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11. | SpVgg White Slippers | Waldenburg | SWS | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12. | Quadrotzocker | Chemnitz | Qua | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Siegpunkte: 39 – 110 Ø: 64.8 Siegpunkte Sieger: 66 – 110 Ø: 82.3 | ||||||||||
| Vorausscheidung – Leipzig – 15.02.2020 | ||||||||||
| Ergebnis 6 nimmt! | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | FamilyGames | Ostritz | FG | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Donnerstag ist Spieletag | Jena | DiS | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Semper Ludens | Leipzig | SL | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Quadrotzocker | Chemnitz | Qua | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SpVgg White Slippers | Waldenburg | SWS | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9. | Carpe ludum | Potsdam | Cl | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ReSchocker3000 | Leipzig | RS | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 11. | Diesmal ohne Dirk | Berlin | DoD | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12. | Meteor Mehringplatz | Berlin | MM | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Siegpunkte: 6 – 16 Ø: 11.6 Siegpunkte Sieger: 6 – 11 Ø: 8.4 | ||||||||||
| Vorausscheidung – Leipzig – 15.02.2020 | ||||||||||
| Ergebnis Alhambra | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Diesmal ohne Dirk | Berlin | DoD | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | FamilyGames | Ostritz | FG | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Semper Ludens | Leipzig | SL | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 4 | 13.00 | 2.13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 4 | 12.00 | 2.38 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Donnerstag ist Spieletag | Jena | DiS | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | ReSchocker3000 | Leipzig | RS | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Carpe ludum | Potsdam | Cl | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10. | Meteor Mehringplatz | Berlin | MM | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Quadrotzocker | Chemnitz | Qua | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12. | SpVgg White Slippers | Waldenburg | SWS | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Siegpunkte: 62 – 137 Ø: 98.1 Siegpunkte Sieger: 102 – 137 Ø: 115.3 | ||||||||||