Mannschaften
Vorausscheidung – Bietigheim – Leipzig – Sinzig – BrettspielWelt – 27.02.2021 | ||||||||||||||
Ergebnis Mannschaften | ||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. | PS.1 | PS.2 | PS.3 | PS.4 |
1. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 16 | 63.00 | 1.69 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1. | 8. | 10. | 13. |
2. | Plan-B Tableflip | Mutterstadt | PBT | 16 | 61.50 | 1.78 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1. | 8. | 13. | 16. |
3. | Offenburger Spielefreunde | Offenburg | OS | 16 | 55.00 | 2.00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4. | 10. | 20. | 26. |
4. | Kay Ahnung | Tübingen | KA | 16 | 54.00 | 2.00 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6. | 13. | 17. | 21. |
5. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 16 | 51.00 | 2.13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1. | 10. | 21. | 48. |
6. | Eiswürfel 1 | Krefeld | EW1 | 16 | 48.50 | 2.28 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4. | 26. | 31. | 34. |
7. | Wi sünd all dor | Horneburg | Wsa | 16 | 47.00 | 2.19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6. | 21. | 21. | 37. |
8. | The Value Pigs | Tübingen | VP | 16 | 41.50 | 2.59 | 3 | 4 | 6 | 3 | 26. | 26. | 30. | 43. |
9. | Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 16 | 38.50 | 2.72 | 2 | 5 | 5 | 4 | 18. | 37. | 40. | 44. |
10. | Aldinger 0815er | Aldingen | A08 | 16 | 38.00 | 2.81 | 3 | 3 | 4 | 6 | 19. | 33. | 34. | 51. |
11. | Neckar Zocker Heilbronn | Heilbronn | NZH | 16 | 36.50 | 2.84 | 2 | 4 | 5 | 5 | 32. | 34. | 40. | 47. |
12. | 3… 2… 1… Mainz! | Mainz | 3M | 16 | 35.00 | 2.81 | 0 | 6 | 7 | 3 | 21. | 39. | 44. | 48. |
13. | Schafe im Wolfspelz | Niefern | SiW | 16 | 30.00 | 3.19 | 1 | 1 | 8 | 6 | 40. | 44. | 50. | 51. |
14. | Nackte Meile | Hagen | NM | 16 | 16.50 | 3.97 | 0 | 0 | 1 | 15 | 53. | 54. | 54. | 54. |
Spieler
Vorausscheidung – Bietigheim – Leipzig – Sinzig – BrettspielWelt – 27.02.2021 | |||||||||
Ergebnis Spieler | |||||||||
Platz | Spieler | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Matthias Adam [Tamagotchi] | PBT2 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Matthias Loose [matzeloose] | UM4 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sandra Schufmann [Ccybrina] | Win3 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
4. | Jochen Walther [Trompetenhut] | OS3 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ralf Schneiderwind [Eisling] | EW12 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
6. | Kay Kuchelmeister [kigele] | KA3 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ralf Beckmann [zeh] | Wsa4 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8. | Franziska Höhne [Wisdomtooth] | UM3 | 4 | 16.00 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Hauck [blackblade] | PBT1 | 4 | 16.00 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
10. | Jens Seidel [jensseidel] | Win4 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Samuel Kleiser [gerkl] | OS2 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Sebastian Lohse [ttseppel] | UM2 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
13. | Lars Proxa [Posa43] | UM1 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Patric Laxander [Padde39] | KA1 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Sebastian Nötzel [nesseldar] | PBT4 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
16. | Alexander Rosenberger [Alekos_2323] | PBT3 | 4 | 13.50 | 2.13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17. | Christian Schiele [Gutti_old] | KA4 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
18. | Thilo Krieg [Thilander] | UMA1 | 4 | 12.50 | 2.13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
19. | Nico Bledig [Nik95] | A082 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
20. | Afra Koslowski [AfriCola87] | OS4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
21. | Erika Laxander [Eripro] | KA2 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Heiko Kauffmann [Quuckel] | 3M1 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Jacob Sietas [Eragon13.5] | Wsa2 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Sonja Beckmann [sobe72] | Wsa1 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Sven Strubel [Scheijan] | Win2 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
26. | Christine Hantschel [ChristineH] | VP3 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Felicitas Mundel [Feli_Kenobi] | VP1 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jan Malmström [JanMalme] | EW13 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Thomas Koslowski [kosse_2509] | OS1 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30. | Philipp Hesse [Vanhune] | VP2 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
31. | Jens Malmström [Grassmann] | EW14 | 4 | 10.50 | 2.38 | 0 | 3 | 1 | 0 |
32. | Rolf-Werner Weber [Trollingerzocker] | NZH4 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 |
33. | Marco Bledig [Schorschle] | A083 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
34. | Dani Bledig [inad26] | A081 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Johannes Ollig [Jo1111] | EW11 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Uwe Hackenberg [TheYellowPlayer] | NZH2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
37. | Norbert Ost [grohfuda] | UMA3 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Reiner Sietas [Lumpazivagabundus] | Wsa3 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
39. | Ulrich Pfleiderer [Ulpv] | 3M4 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 |
40. | Benedikt Hoffmann [donny_b] | UMA2 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ingo Poen [HN_VIP] | NZH3 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Liesa Beuter [LiesaLori] | SiW1 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
43. | Mathias Kaiser [schlamatzel] | VP4 | 4 | 8.50 | 2.88 | 0 | 2 | 1 | 1 |
44. | Felix Mannebach [@felix] | UMA4 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Petra Kellermann [NuIIAhnung] | 3M2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Sabine Eser [fbx1] | SiW4 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
47. | Karo Ermer [KaromitK] | NZH1 | 4 | 7.50 | 3.13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
48. | Anja Strubel [Unilein] | Win1 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Christiane Pfleiderer [Pöppelkind] | 3M3 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
50. | Immanuel Früh [Monsterschaf] | SiW3 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
51. | Florian Eggers [Wertspielhof] | SiW2 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jana Nuspl [Janoschke] | A084 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
53. | Laura Eicken [Lauretta1304] | NM2 | 4 | 4.50 | 3.88 | 0 | 0 | 1 | 3 |
54. | David Henrichs [Fitchiboy] | NM1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
David Pesch [Peschmann] | NM3 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Sandra Stommel [la_cassi] | NM4 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Spiele
Vorausscheidung – Bietigheim – Leipzig – Sinzig – BrettspielWelt – 27.02.2021 | ||||||||||
Ergebnis DoppeltSoClever | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2. | Eiswürfel 1 | Krefeld | EW1 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3. | Kay Ahnung | Tübingen | KA | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Wi sünd all dor | Horneburg | Wsa | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
6. | Plan-B Tableflip | Mutterstadt | PBT | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7. | Offenburger Spielefreunde | Offenburg | OS | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | 3… 2… 1… Mainz! | Mainz | 3M | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9. | Neckar Zocker Heilbronn | Heilbronn | NZH | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. | Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11. | Aldinger 0815er | Aldingen | A08 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Schafe im Wolfspelz | Niefern | SiW | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13. | The Value Pigs | Tübingen | VP | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14. | Nackte Meile | Hagen | NM | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Siegpunkte: 89 – 350 Ø: 224.2 Siegpunkte Sieger: 206 – 350 Ø: 287.1 |
Vorausscheidung – Bietigheim – Leipzig – Sinzig – BrettspielWelt – 27.02.2021 | ||||||||||
Ergebnis PuertoRico | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Plan-B Tableflip | Mutterstadt | PBT | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2. | Kay Ahnung | Tübingen | KA | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
The Value Pigs | Tübingen | VP | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
4. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5. | Eiswürfel 1 | Krefeld | EW1 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7. | Neckar Zocker Heilbronn | Heilbronn | NZH | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8. | Aldinger 0815er | Aldingen | A08 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10. | Offenburger Spielefreunde | Offenburg | OS | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Wi sünd all dor | Horneburg | Wsa | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
12. | 3… 2… 1… Mainz! | Mainz | 3M | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13. | Schafe im Wolfspelz | Niefern | SiW | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14. | Nackte Meile | Hagen | NM | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Siegpunkte: 18 – 69 Ø: 44.3 Siegpunkte Sieger: 35 – 69 Ø: 54.1 |
Vorausscheidung – Bietigheim – Leipzig – Sinzig – BrettspielWelt – 27.02.2021 | ||||||||||
Ergebnis SkullKing | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Offenburger Spielefreunde | Offenburg | OS | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2. | Plan-B Tableflip | Mutterstadt | PBT | 4 | 16.50 | 1.63 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3. | Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. | The Value Pigs | Tübingen | VP | 4 | 12.50 | 2.13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6. | Aldinger 0815er | Aldingen | A08 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Schafe im Wolfspelz | Niefern | SiW | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8. | Eiswürfel 1 | Krefeld | EW1 | 4 | 10.50 | 2.63 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Neckar Zocker Heilbronn | Heilbronn | NZH | 4 | 10.50 | 2.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10. | Wi sünd all dor | Horneburg | Wsa | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11. | 3… 2… 1… Mainz! | Mainz | 3M | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12. | Kay Ahnung | Tübingen | KA | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13. | Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 4 | 7.50 | 3.13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14. | Nackte Meile | Hagen | NM | 4 | 4.50 | 3.88 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Siegpunkte: -40 – 380 Ø: 156.4 Siegpunkte Sieger: 180 – 380 Ø: 267.1 |
Vorausscheidung – Bietigheim – Leipzig – Sinzig – BrettspielWelt – 27.02.2021 | ||||||||||
Ergebnis Hadara | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | Offenburger Spielefreunde | Offenburg | OS | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ungerader Mittwoch | Leipzig | UM | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Kay Ahnung | Tübingen | KA | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | Wi sünd all dor | Horneburg | Wsa | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5. | Ungerader Mittwoch Amateure | Leipzig | UMA | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6. | Plan-B Tableflip | Mutterstadt | PBT | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7. | Wir improvisieren nur | Dresden | Win | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | Aldinger 0815er | Aldingen | A08 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9. | 3… 2… 1… Mainz! | Mainz | 3M | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10. | Eiswürfel 1 | Krefeld | EW1 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
The Value Pigs | Tübingen | VP | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
12. | Neckar Zocker Heilbronn | Heilbronn | NZH | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13. | Schafe im Wolfspelz | Niefern | SiW | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14. | Nackte Meile | Hagen | NM | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Siegpunkte: 74 – 220 Ø: 169.2 Siegpunkte Sieger: 159 – 220 Ø: 196.0 |