Mannschaften
| Vorausscheidung – Hamburg – München – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||||||
| Ergebnis Mannschaften | ||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. | PS.1 | PS.2 | PS.3 | PS.4 |
| 1. | 4 kleine Drachen gehen spielen | Bottrop | 4kD | 16 | 60.00 | 1.75 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2. | 11. | 15. | 19. |
| 2. | Weyher Würfel II | Weyhe | WW2 | 16 | 59.00 | 1.88 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1. | 2. | 34. | 44. |
| 3. | Ohne Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | ORN | 16 | 54.00 | 2.00 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2. | 2. | 30. | 55. |
| 4. | Spuiratzn Vier | München | SV | 16 | 54.00 | 2.06 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7. | 11. | 23. | 42. |
| 5. | Die Würfelspatzen | Ulm | Wür | 16 | 54.00 | 2.06 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7. | 9. | 21. | 52. |
| 6. | Schattenspieler | Hamburg | Sch | 16 | 53.00 | 2.13 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10. | 21. | 25. | 25. |
| 7. | U++ | München | U++ | 16 | 52.50 | 2.16 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2. | 17. | 29. | 48. |
| 8. | Kryptonauten | Oldenburg | Kry | 16 | 49.00 | 2.19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 15. | 19. | 30. | 34. |
| 9. | The Fab Four | München | FF | 16 | 48.50 | 2.16 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13. | 18. | 23. | 46. |
| 10. | Familie Duselbruder | München | FD | 16 | 47.00 | 2.28 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14. | 30. | 34. | 34. |
| 11. | Wo ist das Gehirn? | Schrobenhausen | WiG | 16 | 39.00 | 2.69 | 2 | 7 | 1 | 6 | 28. | 39. | 46. | 50. |
| 12. | Nordlichter | Hamburg | Nor | 16 | 35.00 | 2.94 | 2 | 4 | 3 | 7 | 34. | 42. | 50. | 59. |
| 13. | Die freakigen Almas | Ulm | FA | 16 | 34.00 | 2.94 | 1 | 4 | 6 | 5 | 25. | 30. | 59. | 63. |
| 14. | VuiSpuin | Pfaffenhofen an der Ilm | VS | 16 | 30.00 | 3.19 | 1 | 0 | 10 | 5 | 44. | 53. | 55. | 63. |
| 15. | <HIER TEAMNAME EINFÜGEN> | Tüßling | HTE | 16 | 29.00 | 3.22 | 1 | 4 | 2 | 9 | 39. | 41. | 63. | 67. |
| 16. | Die Regellegastheniker | Frielingen und Berlin | Reg | 16 | 26.50 | 3.34 | 0 | 2 | 7 | 7 | 54. | 55. | 58. | 59. |
| 17. | Los Gauchos | Ahrensbök | LG | 16 | 23.50 | 3.53 | 0 | 2 | 4 | 10 | 49. | 59. | 63. | 67. |
Spieler
| Vorausscheidung – Hamburg – München – BrettspielWelt – 28.02.2021 | |||||||||
| Ergebnis Spieler | |||||||||
| Platz | Spieler | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Oliver Gorholt [Toledus] | WW23 | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Mike Zeller [zwergzwerg] | ORN3 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sven Riegel [Beda123] | ORN2 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Timo Aßmann [Darkness001] | WW22 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Tobias Denk [Redbulle] | U++1 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Tobias Große Boymann [Talarion] | 4kD3 | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. | Bastian Fritsch [Fiitschi_Boi] | SV4 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Moritz Krien [mobe77] | Wür4 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 9. | Stefan Gerber [Hirnspatz] | Wür2 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Steffen Annies [dcAnnies] | Sch1 | 4 | 16.00 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Karsten Große Boymann [Docker] | 4kD1 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Oleg Galimov [Oleg] | SV1 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 13. | Martin Schmid [osterhasi] | FF2 | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14. | Julia Boiger [tagmeer] | FD3 | 4 | 14.00 | 1.88 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Christine Nikles [Damiana1] | 4kD2 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Uwe Bunjes [torpkut] | Kry1 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 17. | Kira Zimmermann [Eara] | U++3 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Oliver Fritsche [marvinus] | FF1 | 4 | 13.50 | 1.88 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19. | Andreas Rohling [SlaXh] | 4kD4 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Heiko Reinwald [Karlkopf] | Kry4 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 21. | Alexander Pulow [pulo] | Sch3 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Warnecke [marwar] | Wür3 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 23. | Arne Menck [A_Dent] | FF4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Thomas Müller [elfstone] | SV3 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 25. | Finn Vorburg [Finnole92] | Sch4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ruben Melcher [Rubsche] | Sch2 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Weiß Sabine [Sabsetob] | FA4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 28. | Franz Holzmayr [WolfInHumanShape] | WiG4 | 4 | 12.00 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29. | Sigrid Lanzl [Banane] | U++2 | 4 | 11.50 | 2.38 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30. | Arpad Fritsche [gamer66] | ORN1 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Diana Nitschke [hera12] | Kry3 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Gawehn Nicole [bluestone70] | FA1 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Jonas Aßfalg [Joao_Jr] | FD1 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 34. | Dominik Fischer [wer.isch.er] | FD4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Patricia Gesell [Lulari] | WW24 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sarah Reisinger [Freising.high] | FD2 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stephan Kornmesser [korno12] | Kry2 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wulf Trachte [pollewitzer] | Nor4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 39. | Carolin Schanzer [Caros] | HTE2 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sandra Weiß [schokojunkie666] | WiG3 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 41. | Marco Schanzer [maggeno1] | HTE1 | 4 | 10.00 | 2.63 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42. | Brenda Hilbig [Brendamaus] | Nor2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Daniel Leser [denkzafari] | SV2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 44. | Peter Aßmann [pega001] | WW21 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Rainer Haslauer [Primigenius] | VS1 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 46. | Marvin Fritsche [Schokomaffin] | FF3 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Robert Kränzlein [zrawhcS] | WiG1 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 48. | Stephan Zimmermann [Blixa] | U++4 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49. | Thure Cordes [TC2608] | LG4 | 4 | 8.50 | 2.88 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 50. | Cornelia Schmidt [Piranha21] | Nor3 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maxi Nina Kränzlein [Metalhead2004] | WiG2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 52. | Stephan Lacmann [Lackyman] | Wür1 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 53. | Yvonne Haslauer [Blaire619] | VS4 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 54. | Jens Beermann [Karl_A_Schnikow1978] | Reg1 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55. | Christiane Hofbauer [CRII] | VS2 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Stefan Bock [Mr-Sbock] | ORN4 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Tim Beermann [Timminger74] | Reg3 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 58. | Bastian Lorenz [BastiLor] | Reg4 | 4 | 6.50 | 3.38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59. | Lacmann Anita [Hanutale] | FA3 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Michael Cordes [MC0815] | LG1 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Olivera Trachte [Domino75] | Nor1 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Tina Beermann [Fr_Tinasen] | Reg2 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 63. | Florian Schanzer [schaflo] | HTE3 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jan Hofbauer [Balanthiel] | VS3 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Kotzan Antje [TRAUTE] | FA2 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Nina Cordes [NC0815] | LG2 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 67. | André Pollich [DaBua] | HTE4 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bosse Cordes [BC1511] | LG3 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Spiele
| Vorausscheidung – Hamburg – München – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||
| Ergebnis DoppeltSoClever | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Schattenspieler | Hamburg | Sch | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Kryptonauten | Oldenburg | Kry | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| The Fab Four | München | FF | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4. | Spuiratzn Vier | München | SV | 4 | 16.00 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | 4 kleine Drachen gehen spielen | Bottrop | 4kD | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Weyher Würfel II | Weyhe | WW2 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 7. | Ohne Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | ORN | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8. | Die Würfelspatzen | Ulm | Wür | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Familie Duselbruder | München | FD | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10. | U++ | München | U++ | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11. | Wo ist das Gehirn? | Schrobenhausen | WiG | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12. | Die freakigen Almas | Ulm | FA | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13. | <HIER TEAMNAME EINFÜGEN> | Tüßling | HTE | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Die Regellegastheniker | Frielingen und Berlin | Reg | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Nordlichter | Hamburg | Nor | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16. | Los Gauchos | Ahrensbök | LG | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VuiSpuin | Pfaffenhofen an der Ilm | VS | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Siegpunkte: 92 – 327 Ø: 229.0 Siegpunkte Sieger: 233 – 327 Ø: 272.9 | ||||||||||
| Vorausscheidung – Hamburg – München – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||
| Ergebnis PuertoRico | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Weyher Würfel II | Weyhe | WW2 | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Die Würfelspatzen | Ulm | Wür | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Ohne Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | ORN | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | 4 kleine Drachen gehen spielen | Bottrop | 4kD | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5. | U++ | München | U++ | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Schattenspieler | Hamburg | Sch | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | Kryptonauten | Oldenburg | Kry | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Spuiratzn Vier | München | SV | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | The Fab Four | München | FF | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10. | Familie Duselbruder | München | FD | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11. | Wo ist das Gehirn? | Schrobenhausen | WiG | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Nordlichter | Hamburg | Nor | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13. | <HIER TEAMNAME EINFÜGEN> | Tüßling | HTE | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14. | VuiSpuin | Pfaffenhofen an der Ilm | VS | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15. | Die freakigen Almas | Ulm | FA | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16. | Die Regellegastheniker | Frielingen und Berlin | Reg | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Los Gauchos | Ahrensbök | LG | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Siegpunkte: 17 – 62 Ø: 43.7 Siegpunkte Sieger: 40 – 62 Ø: 51.2 | ||||||||||
| Vorausscheidung – Hamburg – München – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||
| Ergebnis SkullKing | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 4 kleine Drachen gehen spielen | Bottrop | 4kD | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Die Würfelspatzen | Ulm | Wür | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | ORN | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4. | Kryptonauten | Oldenburg | Kry | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Schattenspieler | Hamburg | Sch | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Familie Duselbruder | München | FD | 4 | 12.00 | 2.38 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | VuiSpuin | Pfaffenhofen an der Ilm | VS | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8. | The Fab Four | München | FF | 4 | 10.50 | 2.38 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9. | U++ | München | U++ | 4 | 10.50 | 2.63 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | <HIER TEAMNAME EINFÜGEN> | Tüßling | HTE | 4 | 10.00 | 2.63 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Die freakigen Almas | Ulm | FA | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Weyher Würfel II | Weyhe | WW2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | Spuiratzn Vier | München | SV | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14. | Nordlichter | Hamburg | Nor | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15. | Die Regellegastheniker | Frielingen und Berlin | Reg | 4 | 7.50 | 3.13 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16. | Wo ist das Gehirn? | Schrobenhausen | WiG | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Los Gauchos | Ahrensbök | LG | 4 | 6.50 | 3.38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Siegpunkte: -210 – 330 Ø: 132.2 Siegpunkte Sieger: 160 – 330 Ø: 255.3 | ||||||||||
| Vorausscheidung – Hamburg – München – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||
| Ergebnis Hadara | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Spuiratzn Vier | München | SV | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | U++ | München | U++ | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Familie Duselbruder | München | FD | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Weyher Würfel II | Weyhe | WW2 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Ohne Risiko mit 4 Nebenwirkungen | München | ORN | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Nordlichter | Hamburg | Nor | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| The Fab Four | München | FF | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Wo ist das Gehirn? | Schrobenhausen | WiG | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. | 4 kleine Drachen gehen spielen | Bottrop | 4kD | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Die Würfelspatzen | Ulm | Wür | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11. | Die freakigen Almas | Ulm | FA | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12. | Schattenspieler | Hamburg | Sch | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13. | Kryptonauten | Oldenburg | Kry | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14. | Los Gauchos | Ahrensbök | LG | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Die Regellegastheniker | Frielingen und Berlin | Reg | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| VuiSpuin | Pfaffenhofen an der Ilm | VS | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 17. | <HIER TEAMNAME EINFÜGEN> | Tüßling | HTE | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Siegpunkte: 114 – 242 Ø: 168.6 Siegpunkte Sieger: 168 – 242 Ø: 195.4 | ||||||||||