Mannschaften
| Vorausscheidung – Kassel – Odenthal – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||||||
| Ergebnis Mannschaften | ||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. | PS.1 | PS.2 | PS.3 | PS.4 |
| 1. | Meeple Masters Münster | Münster | MMM | 16 | 62.00 | 1.69 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1. | 8. | 13. | 15. |
| 2. | Ein Schaaaafes Team | Meerbusch | EST | 16 | 56.50 | 1.97 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5. | 8. | 20. | 26. |
| 3. | Wer ist dran? | Dinslaken | Wid | 16 | 54.50 | 1.97 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8. | 11. | 15. | 26. |
| 4. | Pöppelhoppers Saarn I | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS1 | 16 | 53.00 | 2.13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2. | 2. | 22. | 54. |
| 5. | Brett&Breakfast | Salzgitter | BB | 16 | 52.00 | 2.13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2. | 13. | 33. | 44. |
| 6. | Dice Guys | Sankt Augustin | DG | 16 | 49.00 | 2.25 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7. | 15. | 40. | 44. |
| 7. | Das Ungeziefer von der Spielbaustelle | Bergisch Gladbach | UvS | 16 | 48.00 | 2.25 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6. | 22. | 22. | 51. |
| 8. | Eiswürfel 2 | Krefeld | EW2 | 16 | 45.00 | 2.44 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12. | 22. | 31. | 54. |
| 9. | Burscheider Glücksritter | Burscheid | BGR | 16 | 44.00 | 2.50 | 4 | 5 | 2 | 5 | 15. | 31. | 36. | 50. |
| 10. | S-Town Hustler*innen | Stolzenau | STH | 16 | 43.00 | 2.50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 26. | 26. | 36. | 51. |
| 11. | Ali Baba Spieleclub Köln – Team 1 | Köln | ABK | 16 | 40.00 | 2.69 | 3 | 3 | 6 | 4 | 26. | 39. | 41. | 54. |
| 12. | Die Crew | Kassel | Cre | 16 | 39.50 | 2.78 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20. | 36. | 49. | 54. |
| 13. | Akademiker und Singles mit Niveau | Padeborn | ASN | 16 | 35.00 | 2.88 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15. | 47. | 54. | 64. |
| 14. | Die Funflaschen | Cornberg | Fun | 16 | 35.00 | 2.88 | 1 | 5 | 5 | 5 | 33. | 44. | 54. | 54. |
| 15. | Pöppelhoppers Saarn II | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS2 | 16 | 32.00 | 3.06 | 1 | 3 | 6 | 6 | 41. | 51. | 54. | 63. |
| 16. | Die Zusammengewürfelten | Weißenhasel | Zus | 16 | 30.00 | 3.13 | 0 | 4 | 6 | 6 | 33. | 54. | 64. | 64. |
| 17. | Nice Dice | Kassel | ND | 16 | 29.50 | 3.28 | 2 | 2 | 2 | 10 | 41. | 48. | 67. | 68. |
Spieler
| Vorausscheidung – Kassel – Odenthal – BrettspielWelt – 28.02.2021 | |||||||||
| Ergebnis Spieler | |||||||||
| Platz | Spieler | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Hardy Jackson [Actaion] | MMM1 | 4 | 20.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | David Ruddat [Bresandor] | PS12 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Johannes Wingold [Soraton] | PS13 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Jürgen Flory [Mîra] | BB2 | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Rob Kimman [bloebs] | EST3 | 4 | 16.50 | 1.63 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Hayo Thran [Sanntos] | UvS4 | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Robert Blau [Robert] | DG4 | 4 | 16.00 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Ariane Domesle [MeepleMinion] | EST4 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Danica Heller [MMMD] | MMM3 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Monika Kempa [Waldkatze] | Wid3 | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 11. | Raimund Dreier [Bübchen] | Wid1 | 4 | 14.50 | 1.88 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Bernd Radmacher [tamihiko71b] | EW22 | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13. | Dirk Niebuhr [Weihnachtsmann/-frau] | BB1 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Johanna Moratz [JohannaM] | MMM4 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 15. | Alexander Marwitz [alex2403] | DG1 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Andreas Mischke [Amlimity] | BGR2 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Bernd Krippendorf [fortitudo] | MMM2 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Moritz Neukötter [pavmojo] | ASN3 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Stefan Kopacz [Nobody7913] | Wid2 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 20. | Koen Robben [Popie] | EST2 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Timur Taner [BarocK1986] | Cre2 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 22. | Carsten Wannhoff [Ramon513] | UvS1 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Martin Breitbach [Lacrimas] | UvS3 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Melanie Klemm [GilraenTheFair] | PS14 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Stefanie Fleischer-Pantazis [Anixi ] | EW24 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 26. | Adreas Derksen [Derks0hn] | STH4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Malte Sommer [ms-alibaba] | ABK2 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Tanja Löb [schlafmuetze] | EST1 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Tim Schiemann [TimTimTim] | Wid4 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Tjun Long Mok [Mokstar27] | STH3 | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 31. | Alexander Mischke [Herein] | BGR1 | 4 | 12.00 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jan Schomberg [Naj] | EW21 | 4 | 12.00 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 33. | Christopher Klein [Kleini93] | Zus1 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sabine Flory [biine] | BB4 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Thorsten Noll [Nollinger] | Fun1 | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 36. | Cristian Cocchi [King.Cricco] | BGR4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Katharina Schmidt [Kathatrin] | Cre4 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Peter Kirmeß [PeterKirmess] | STH1 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 39. | Astrid Konzen [AK-AliBaba] | ABK3 | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 40. | Christian Marks [HektorLektor] | DG2 | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 41. | Sebastian Wehlmann [Seppel20] | ABK1 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Stefan Roth [StefanWWR] | ND3 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Volker Busch [Donaldix] | PS22 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 44. | Christine Marks [Amaya879] | DG3 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tobias Grömmer [Toepfi] | Fun2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Tobias Tobias von Bodenhausen [TvB007] | BB3 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 47. | Steffen Jesinghausen [Fantazu] | ASN1 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 48. | Tatjana Behnke [tantejana] | ND1 | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49. | Andreas Schmidt [mexicola] | Cre1 | 4 | 8.50 | 3.13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50. | Melanie Erkens [nordkaeppchen] | BGR3 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 51. | Dirk Erhardt [Almightix] | PS21 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Florian Janzen [xX420MemeLord69Xx] | STH2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Tanja Wannhoff [VonundzuTanja] | UvS2 | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 54. | Bodo Thevissen [Bodo] | EW23 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Britta Keil [Briedel] | Cre3 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| David Klemm [Z0ckerreloaded] | PS11 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Florian Steinwitz [Flobelix] | Fun3 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Janis Ludwig [KingLudwigII] | ASN2 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jeremia Ruddat [Taddur08] | PS24 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Kathrin Eckhard [meeple1s_choice] | ABK4 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Roman Bornschier [Cleiver] | Zus4 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Sandro Henning [Sandrokan] | Fun4 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63. | Julian Dhonau [Juletier08] | PS23 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 64. | Christian Wagner [Tutti92] | Zus2 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Christopher Dechert [keyborn] | ASN4 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Tizian Diegel [MaxMusterManni] | Zus3 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 67. | Andreas Huhn [MrKassel] | ND2 | 4 | 5.50 | 3.63 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 68. | Ulrike Hassfurther [Hasuli] | ND4 | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Spiele
| Vorausscheidung – Kassel – Odenthal – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||
| Ergebnis DoppeltSoClever | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Dice Guys | Sankt Augustin | DG | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Ein Schaaaafes Team | Meerbusch | EST | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Meeple Masters Münster | Münster | MMM | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Wer ist dran? | Dinslaken | Wid | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5. | Eiswürfel 2 | Krefeld | EW2 | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Pöppelhoppers Saarn I | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS1 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Brett&Breakfast | Salzgitter | BB | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | S-Town Hustler*innen | Stolzenau | STH | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9. | Ali Baba Spieleclub Köln – Team 1 | Köln | ABK | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Das Ungeziefer von der Spielbaustelle | Bergisch Gladbach | UvS | 4 | 10.00 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11. | Pöppelhoppers Saarn II | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS2 | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12. | Akademiker und Singles mit Niveau | Padeborn | ASN | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13. | Die Funflaschen | Cornberg | Fun | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Die Zusammengewürfelten | Weißenhasel | Zus | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 15. | Die Crew | Kassel | Cre | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16. | Burscheider Glücksritter | Burscheid | BGR | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17. | Nice Dice | Kassel | ND | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Siegpunkte: 110 – 327 Ø: 223.1 Siegpunkte Sieger: 211 – 327 Ø: 270.4 | ||||||||||
| Vorausscheidung – Kassel – Odenthal – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||
| Ergebnis PuertoRico | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Meeple Masters Münster | Münster | MMM | 4 | 18.00 | 1.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Wer ist dran? | Dinslaken | Wid | 4 | 15.00 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Die Funflaschen | Cornberg | Fun | 4 | 14.00 | 1.75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Brett&Breakfast | Salzgitter | BB | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Eiswürfel 2 | Krefeld | EW2 | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | Pöppelhoppers Saarn I | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS1 | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7. | Ali Baba Spieleclub Köln – Team 1 | Köln | ABK | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Burscheider Glücksritter | Burscheid | BGR | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. | Ein Schaaaafes Team | Meerbusch | EST | 4 | 11.50 | 2.38 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10. | Das Ungeziefer von der Spielbaustelle | Bergisch Gladbach | UvS | 4 | 10.00 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | Pöppelhoppers Saarn II | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS2 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12. | S-Town Hustler*innen | Stolzenau | STH | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13. | Dice Guys | Sankt Augustin | DG | 4 | 9.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14. | Akademiker und Singles mit Niveau | Padeborn | ASN | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15. | Die Zusammengewürfelten | Weißenhasel | Zus | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16. | Die Crew | Kassel | Cre | 4 | 5.50 | 3.63 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17. | Nice Dice | Kassel | ND | 4 | 5.00 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Siegpunkte: 19 – 63 Ø: 43.5 Siegpunkte Sieger: 36 – 63 Ø: 51.8 | ||||||||||
| Vorausscheidung – Kassel – Odenthal – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||
| Ergebnis SkullKing | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Das Ungeziefer von der Spielbaustelle | Bergisch Gladbach | UvS | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ein Schaaaafes Team | Meerbusch | EST | 4 | 17.00 | 1.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Die Crew | Kassel | Cre | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Meeple Masters Münster | Münster | MMM | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Pöppelhoppers Saarn I | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS1 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| S-Town Hustler*innen | Stolzenau | STH | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 7. | Akademiker und Singles mit Niveau | Padeborn | ASN | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Brett&Breakfast | Salzgitter | BB | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 9. | Burscheider Glücksritter | Burscheid | BGR | 4 | 11.00 | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Wer ist dran? | Dinslaken | Wid | 4 | 10.50 | 2.38 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11. | Ali Baba Spieleclub Köln – Team 1 | Köln | ABK | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Dice Guys | Sankt Augustin | DG | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13. | Nice Dice | Kassel | ND | 4 | 8.50 | 2.88 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14. | Die Zusammengewürfelten | Weißenhasel | Zus | 4 | 8.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | Eiswürfel 2 | Krefeld | EW2 | 4 | 8.00 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | Pöppelhoppers Saarn II | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS2 | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17. | Die Funflaschen | Cornberg | Fun | 4 | 6.00 | 3.50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Siegpunkte: -280 – 430 Ø: 157.9 Siegpunkte Sieger: 190 – 430 Ø: 297.6 | ||||||||||
| Vorausscheidung – Kassel – Odenthal – BrettspielWelt – 28.02.2021 | ||||||||||
| Ergebnis Hadara | ||||||||||
| Platz | Mannschaft | Ort | Kürzel | Spiele | Punkte | Platzschnitt | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Burscheider Glücksritter | Burscheid | BGR | 4 | 16.00 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Meeple Masters Münster | Münster | MMM | 4 | 16.00 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Die Crew | Kassel | Cre | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Wer ist dran? | Dinslaken | Wid | 4 | 14.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Dice Guys | Sankt Augustin | DG | 4 | 13.00 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6. | Ein Schaaaafes Team | Meerbusch | EST | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Pöppelhoppers Saarn I | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS1 | 4 | 13.00 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 8. | Brett&Breakfast | Salzgitter | BB | 4 | 12.00 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. | Nice Dice | Kassel | ND | 4 | 12.00 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Das Ungeziefer von der Spielbaustelle | Bergisch Gladbach | UvS | 4 | 11.00 | 2.25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11. | Eiswürfel 2 | Krefeld | EW2 | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| S-Town Hustler*innen | Stolzenau | STH | 4 | 9.00 | 2.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13. | Akademiker und Singles mit Niveau | Padeborn | ASN | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Die Funflaschen | Cornberg | Fun | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Die Zusammengewürfelten | Weißenhasel | Zus | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Ali Baba Spieleclub Köln – Team 1 | Köln | ABK | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Pöppelhoppers Saarn II | Mülheim an der Ruhr – Saarn | PS2 | 4 | 7.00 | 3.25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Siegpunkte: 122 – 221 Ø: 168.1 Siegpunkte Sieger: 178 – 221 Ø: 195.0 | ||||||||||