Ergebnis RegVor 2025 – Kiel

Mannschaften

Vorausscheidung – Kiel – 22.02.2025
Ergebnis Mannschaften
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4. PS.1 PS.2 PS.3 PS.4
1. Fleck-Street-Boys Kiel FSB 16 73.00 1.25 13 2 1 0 1. 1. 8. 9.
2. Brettspielteam Hamburg Hamburg BH 16 68.00 1.38 10 6 0 0 3. 3. 3. 13.
3. Die Füchse aus Neu-Mischtanbul Kiel FNM 16 57.00 1.88 7 6 2 1 9. 12. 16. 25.
4. Horrido Kiel Hor 16 57.00 1.88 7 5 3 1 3. 11. 20. 43.
5. WUNDER-lich Neumünster Wl 16 48.00 2.19 3 8 4 1 20. 27. 29. 32.
6. Al Capone Kiel AC 16 43.00 2.38 1 10 3 2 20. 32. 32. 55.
7. Mandel & Co. Kiel M&C 16 43.00 2.50 3 7 1 5 3. 48. 55. 55.
8. Der Lüdemann und Freunde Kiel LuF 16 43.00 2.56 4 3 5 4 20. 24. 44. 65.
9. WUNDER-voll Wattenbek Wv 16 40.00 2.56 1 8 4 3 32. 36. 42. 59.
10. Nordische Väter & Söhne Fahrdorf NVS 16 40.00 2.63 2 7 2 5 13. 36. 55. 62.
11. Wir spielen immer mit grün! Kiel Wsi 16 40.00 2.69 3 4 4 5 13. 50. 50. 59.
12. Könige des Kartons Kiel KdK 16 40.00 2.75 4 2 5 5 17. 29. 49. 74.
13. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FU 16 38.00 2.81 3 2 6 5 38. 44. 50. 59.
14. Fördezocker Kiel För 16 37.50 2.84 3 2 7 4 25. 41. 50. 69.
15. Gegenwind Kiel Geg 16 36.50 2.97 4 1 3 8 31. 46. 54. 67.
16. Kuchen und Spiele Stralsund/ Leipzig KuS 16 36.00 2.88 2 3 6 5 27. 38. 62. 69.
17. VeB Brettspielpension 4 Rieseby BP4 16 34.00 3.06 3 0 6 7 17. 46. 69. 76.
18. WUNDER-tüte Bordesholm Wt 16 33.00 3.06 2 1 7 6 17. 62. 69. 69.
19. Noobs Unlimited Lübeck NU 16 29.00 3.25 1 1 7 7 38. 65. 67. 74.

Spieler

Vorausscheidung – Kiel – 22.02.2025
Ergebnis Spieler
Platz Spieler Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. Hannes Profitlich FSB-2 4 20.00 1.00 4 0 0 0
Sten Thieme FSB-1 4 20.00 1.00 4 0 0 0
3. Carsten Docktor BH-3 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Dennis Johannsen BH-1 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Jürgen Beetz Hor-3 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Lukas Mandelkow M&C-2 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Mika Seidel BH-2 4 18.00 1.25 3 1 0 0
8. Rahim Ebert FSB-4 4 17.00 1.50 3 0 1 0
9. Johannes Stabenow FSB-3 4 16.00 1.50 2 2 0 0
Leon Kiesel FNM-4 4 16.00 1.50 2 2 0 0
11. Horst Meeder Hor-1 4 16.00 1.75 3 0 0 1
12. Timo Behl FNM-3 4 15.00 1.75 2 1 1 0
13. Heike Friedrich Wsi-1 4 14.00 1.75 1 3 0 0
Kirill Schmidt BH-4 4 14.00 1.75 1 3 0 0
Martin Böschen NVS-3 4 14.00 1.75 1 3 0 0
16. Jannik Thomsen FNM-2 4 14.00 2.00 2 1 0 1
17. Finn Lukoschus Wt-4 4 14.00 2.00 2 0 2 0
Lea Kaup KdK-4 4 14.00 2.00 2 0 2 0
Lisa Siebrasse BP4-2 4 14.00 2.00 2 0 2 0
20. David Bundy AC-4 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Gunnar Johns LuF-3 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Jessica Neumann Hor-2 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Kirsten Speicher Wl-4 4 13.00 2.00 1 2 1 0
24. Jan Martin Lassen LuF-1 4 13.00 2.25 2 0 1 1
25. Kirstin Folger-Lüdersen För-1 4 12.00 2.25 1 2 1 0
Wögen Jacobsen FNM-1 4 12.00 2.25 1 2 1 0
27. Jo Speicher Wl-2 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Nils Jülich KuS-2 4 12.00 2.25 1 2 0 1
29. Eric Speicher Wl-1 4 12.00 2.25 1 1 2 0
Lars John KdK-1 4 12.00 2.25 1 1 2 0
31. Reinhard Pohl Geg-1 4 12.00 2.50 2 0 0 2
32. Daniel Tornow AC-1 4 11.00 2.25 0 3 1 0
Florian Gleich AC-3 4 11.00 2.25 0 3 1 0
Marco Stutzke Wl-3 4 11.00 2.25 0 3 1 0
Sönke Gerundt Wv-2 4 11.00 2.25 0 3 1 0
36. Kai Weyermanns Wv-1 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Karl Jenkel NVS-1 4 11.00 2.50 1 1 1 1
38. Alexander Schacht NU-4 4 11.00 2.50 1 0 3 0
Anna Millich FU-2 4 11.00 2.50 1 0 3 0
Daniel Hoffmann KuS-1 4 11.00 2.50 1 0 3 0
41. Carola Zimmer För-3 4 10.50 2.63 1 0 3 0
42. Michael Szelinski Wv-3 4 10.00 2.50 0 3 0 1
43. Michael Braun Hor-4 4 10.00 2.50 0 2 2 0
44. Carina Thoms FU-1 4 10.00 2.75 1 1 0 2
Julian Fischer LuF-2 4 10.00 2.75 1 1 0 2
46. Helge Horst Geg-4 4 10.00 2.75 1 0 2 1
Nadine Kelmereit BP4-3 4 10.00 2.75 1 0 2 1
48. Liefka Aden M&C-4 4 9.00 2.75 0 2 1 1
49. Larissa Gardein KdK-3 4 9.00 3.00 1 1 0 2
50. Cornelia Dorst För-4 4 9.00 3.00 1 0 1 2
Eike Schiffling FU-4 4 9.00 3.00 1 0 1 2
Linus Krewitt Wsi-3 4 9.00 3.00 1 0 1 2
Neele Schlüter Wsi-2 4 9.00 3.00 1 0 1 2
54. Astrid Hansen Geg-3 4 8.50 3.13 1 0 1 2
55. Anja Mandelkow M&C-3 4 8.00 3.00 0 2 0 2
Dirk Elke AC-2 4 8.00 3.00 0 2 0 2
Karl jun Jenkel NVS-2 4 8.00 3.00 0 2 0 2
Thomas Mandelkow M&C-1 4 8.00 3.00 0 2 0 2
59. Dawid Poczety Wsi-4 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Martin Rapp FU-3 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Timm Quattert Wv-4 4 8.00 3.00 0 1 2 1
62. Emil Jenkel NVS-4 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Frederik Priede Wt-3 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Maik Focke KuS-4 4 7.00 3.25 0 1 1 2
65. Christian Tartemann NU-3 4 7.00 3.25 0 0 3 1
Jurian Kahl LuF-4 4 7.00 3.25 0 0 3 1
67. Jutta Kiesel Geg-2 4 6.00 3.50 0 1 0 3
Stephan Loetz NU-2 4 6.00 3.50 0 1 0 3
69. Arne Lüdersen För-2 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Inga Koester BP4-1 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Kerstin Lockenvitz Wt-1 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Rainer Knobler Wt-2 4 6.00 3.50 0 0 2 2
René Mueller KuS-3 4 6.00 3.50 0 0 2 2
74. Hans Koch NU-1 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Malti Schröder KdK-2 4 5.00 3.75 0 0 1 3
76. Schablowski Stefanie BP4-4 4 4.00 4.00 0 0 0 4

Spiele

Vorausscheidung – Kiel – 22.02.2025
Ergebnis Istanbul
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. Fleck-Street-Boys Kiel FSB 4 17.00 1.50 3 0 1 0
2. Brettspielteam Hamburg Hamburg BH 4 16.00 1.50 2 2 0 0
Wir spielen immer mit grün! Kiel Wsi 4 16.00 1.50 2 2 0 0
4. WUNDER-voll Wattenbek Wv 4 14.00 1.75 1 3 0 0
5. Gegenwind Kiel Geg 4 14.00 2.00 2 1 0 1
6. Al Capone Kiel AC 4 12.00 2.25 1 2 0 1
7. Der Lüdemann und Freunde Kiel LuF 4 12.00 2.25 1 1 2 0
WUNDER-lich Neumünster Wl 4 12.00 2.25 1 1 2 0
9. Fördezocker Kiel För 4 11.00 2.50 1 0 3 0
10. Mandel & Co. Kiel M&C 4 10.00 2.75 1 1 0 2
Nordische Väter & Söhne Fahrdorf NVS 4 10.00 2.75 1 1 0 2
12. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FU 4 10.00 2.75 1 0 2 1
13. Die Füchse aus Neu-Mischtanbul Kiel FNM 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Horrido Kiel Hor 4 9.00 2.75 0 2 1 1
15. Könige des Kartons Kiel KdK 4 9.00 3.00 1 0 1 2
WUNDER-tüte Bordesholm Wt 4 9.00 3.00 1 0 1 2
17. Kuchen und Spiele Stralsund/ Leipzig KuS 4 7.00 3.25 0 1 1 2
18. Noobs Unlimited Lübeck NU 4 6.00 3.50 0 0 2 2
VeB Brettspielpension 4 Rieseby BP4 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Siegpunkte: 1 – 5   Ø: 3.4      Siegpunkte Sieger: 5 – 5   Ø: 5.0
Vorausscheidung – Kiel – 22.02.2025
Ergebnis Terra Nova
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. Brettspielteam Hamburg Hamburg BH 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Fleck-Street-Boys Kiel FSB 4 18.00 1.25 3 1 0 0
3. Die Füchse aus Neu-Mischtanbul Kiel FNM 4 17.00 1.50 3 1 0 0
4. Horrido Kiel Hor 4 15.00 1.75 2 1 1 0
5. Der Lüdemann und Freunde Kiel LuF 4 12.00 2.25 1 1 2 0
Nordische Väter & Söhne Fahrdorf NVS 4 12.00 2.25 1 1 2 0
7. Al Capone Kiel AC 4 11.00 2.25 0 3 1 0
8. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FU 4 11.00 2.50 1 1 1 1
9. Mandel & Co. Kiel M&C 4 10.00 2.50 0 3 0 1
10. WUNDER-lich Neumünster Wl 4 10.00 2.50 0 2 2 0
11. Fördezocker Kiel För 4 10.00 2.75 1 1 1 1
12. WUNDER-tüte Bordesholm Wt 4 10.00 2.75 1 1 0 2
13. Kuchen und Spiele Stralsund/ Leipzig KuS 4 9.00 3.00 1 0 1 2
Noobs Unlimited Lübeck NU 4 9.00 3.00 1 0 1 2
VeB Brettspielpension 4 Rieseby BP4 4 9.00 3.00 1 0 1 2
16. Könige des Kartons Kiel KdK 4 8.00 3.00 0 2 1 1
17. Wir spielen immer mit grün! Kiel Wsi 4 8.00 3.00 0 1 2 1
18. WUNDER-voll Wattenbek Wv 4 7.00 3.25 0 1 1 2
19. Gegenwind Kiel Geg 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Siegpunkte: 22 – 91   Ø: 62.1      Siegpunkte Sieger: 55 – 91   Ø: 78.9
Vorausscheidung – Kiel – 22.02.2025
Ergebnis Ganz schön clever
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. Brettspielteam Hamburg Hamburg BH 4 20.00 1.00 4 0 0 0
Fleck-Street-Boys Kiel FSB 4 20.00 1.00 4 0 0 0
3. Die Füchse aus Neu-Mischtanbul Kiel FNM 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Horrido Kiel Hor 4 18.00 1.25 3 1 0 0
5. Nordische Väter & Söhne Fahrdorf NVS 4 12.00 2.00 0 4 0 0
6. Mandel & Co. Kiel M&C 4 12.00 2.25 1 2 0 1
7. WUNDER-voll Wattenbek Wv 4 11.00 2.25 0 3 1 0
8. Fördezocker Kiel För 4 11.00 2.50 1 1 1 1
9. WUNDER-lich Neumünster Wl 4 10.00 2.50 0 3 0 1
10. Könige des Kartons Kiel KdK 4 10.00 2.75 1 0 2 1
VeB Brettspielpension 4 Rieseby BP4 4 10.00 2.75 1 0 2 1
12. Kuchen und Spiele Stralsund/ Leipzig KuS 4 9.00 2.75 0 1 3 0
13. Gegenwind Kiel Geg 4 9.00 3.00 1 0 1 2
14. Al Capone Kiel AC 4 8.00 3.00 0 1 2 1
15. Wir spielen immer mit grün! Kiel Wsi 4 7.00 3.25 0 1 1 2
16. Der Lüdemann und Freunde Kiel LuF 4 6.00 3.50 0 1 0 3
17. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FU 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Noobs Unlimited Lübeck NU 4 6.00 3.50 0 0 2 2
WUNDER-tüte Bordesholm Wt 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Siegpunkte: 130 – 312   Ø: 219.4      Siegpunkte Sieger: 211 – 312   Ø: 262.5
Vorausscheidung – Kiel – 22.02.2025
Ergebnis Mischwald + Alpin-Erweiterung
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. Fleck-Street-Boys Kiel FSB 4 18.00 1.25 3 1 0 0
2. WUNDER-lich Neumünster Wl 4 16.00 1.50 2 2 0 0
3. Horrido Kiel Hor 4 15.00 1.75 2 1 1 0
4. Brettspielteam Hamburg Hamburg BH 4 14.00 1.75 1 3 0 0
5. Die Füchse aus Neu-Mischtanbul Kiel FNM 4 13.00 2.00 1 2 1 0
6. Der Lüdemann und Freunde Kiel LuF 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Könige des Kartons Kiel KdK 4 13.00 2.25 2 0 1 1
8. Al Capone Kiel AC 4 12.00 2.00 0 4 0 0
9. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FU 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Kuchen und Spiele Stralsund/ Leipzig KuS 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Mandel & Co. Kiel M&C 4 11.00 2.50 1 1 1 1
12. VeB Brettspielpension 4 Rieseby BP4 4 9.00 3.00 1 0 1 2
Wir spielen immer mit grün! Kiel Wsi 4 9.00 3.00 1 0 1 2
14. Gegenwind Kiel Geg 4 8.50 3.13 1 0 1 2
15. Noobs Unlimited Lübeck NU 4 8.00 3.00 0 1 2 1
WUNDER-voll Wattenbek Wv 4 8.00 3.00 0 1 2 1
17. WUNDER-tüte Bordesholm Wt 4 8.00 3.00 0 0 4 0
18. Nordische Väter & Söhne Fahrdorf NVS 4 6.00 3.50 0 1 0 3
19. Fördezocker Kiel För 4 5.50 3.63 0 0 2 2
Siegpunkte: 37 – 177   Ø: 105.2      Siegpunkte Sieger: 56 – 177   Ø: 130.9

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!