Ergebnis RegVor 2026 – Kiel

Mannschaften

Vorausscheidung – Kiel – 07.03.2026
Ergebnis Mannschaften
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4. PS.1 PS.2 PS.3 PS.4
1. Die geflügelte Kartoffelbauernkombo Kiel geK 16 64.00 1.56 9 5 2 0 2. 2. 8. 35.
2. Die Lüdemann Kiel Lüd 16 60.00 1.75 8 4 4 0 6. 9. 13. 17.
3. WUNDER-lich Neumünster Wl 16 53.00 2.13 7 2 5 2 1. 26. 41. 67.
4. WUNDER-voll Bordesholm Wv 16 53.00 2.19 8 1 3 4 2. 6. 56. 75.
5. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FfU 16 52.00 2.06 5 6 4 1 9. 13. 20. 56.
6. Al Capone Kiel ACa 16 51.00 2.19 6 5 1 4 2. 15. 41. 69.
7. Schleispieler Fahrdorf Scl 16 49.00 2.25 5 4 5 2 20. 26. 30. 49.
8. Könige des Kartons Kiel KdK 16 48.00 2.25 4 5 6 1 20. 35. 35. 41.
9. Die Schnorrettis Eckernförde Sch 16 45.00 2.44 4 5 3 4 20. 26. 53. 60.
10. Amadeus Hamburg Hamburg AHa 16 45.00 2.44 4 4 5 3 26. 35. 41. 60.
11. Meerspieler Bordesholm Mee 16 44.00 2.56 5 2 4 5 9. 17. 53. 81.
12. Horrido Kiel Hor 16 44.00 2.56 5 1 6 4 17. 39. 56. 71.
13. Das zählt nicht Kiel zn 16 43.00 2.44 2 8 3 3 30. 30. 51. 60.
14. Mischfaul im Fischmaul Subrosa in Gaarden MiF 16 43.00 2.44 2 7 5 2 20. 30. 51. 71.
15. Gamechanger Hemdingen GCh 16 42.00 2.63 4 4 2 6 9. 41. 53. 78.
16. VeB Brettspielpension 2 Damp BP2 16 35.00 2.81 0 7 5 4 60. 60. 60. 71.
17. Dicefunctionals Kiel Dic 16 35.00 2.88 1 5 5 5 40. 56. 60. 81.
18. Kieler Spieler Kiel KiS 16 35.00 2.94 2 3 5 6 41. 49. 76. 78.
19. Mandel & Co. Kiel M&C 16 35.00 3.00 3 3 1 9 15. 30. 81. 87.
20. Westpott Legenden Wilster WeL 16 34.00 3.00 2 2 6 6 20. 68. 77. 81.
21. Gegenwind Kiel Geg 16 31.00 3.13 1 4 3 8 41. 69. 71. 87.
22. Fördezocker Kiel För 16 27.00 3.38 1 1 5 9 41. 80. 81. 81.

Spieler

Vorausscheidung – Kiel – 07.03.2026
Ergebnis Spieler
Platz Spieler Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. Eric Speicher Wl-1 4 20.00 1.00 4 0 0 0
2. Jannik Thomsen geK-2 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Martin Ballhorn Wv-1 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Tom Neugebauer ACa-3 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Wögen Jacobsen geK-1 4 18.00 1.25 3 1 0 0
6. Heiko Bilitewski Wv-3 4 17.00 1.50 3 0 1 0
Jan Lassen Lüd-1 4 17.00 1.50 3 0 1 0
8. Leon Kiesel geK-4 4 16.00 1.50 2 2 0 0
9. Daniel Milkereit GCh-1 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Eike Schiffling FfU-3 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Joyce Hägermann Mee-3 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Julian Fischer Lüd-3 4 15.00 1.75 2 1 1 0
13. Brian Voss Lüd-4 4 14.00 1.75 1 3 0 0
Martin Rapp FfU-4 4 14.00 1.75 1 3 0 0
15. Daniel Tornow ACa-1 4 14.00 2.00 2 1 0 1
Lukas Mandelkow M&C-2 4 14.00 2.00 2 1 0 1
17. Gunnar Johns Lüd-2 4 14.00 2.00 2 0 2 0
Horst Meeder Hor-1 4 14.00 2.00 2 0 2 0
Kerstin Lockenvitz Mee-4 4 14.00 2.00 2 0 2 0
20. Björn Gornik MiF-3 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Carina Thoms FfU-1 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Christian Pott WeL-1 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Enric Gardein KdK-1 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Kristin Hansen Scl-4 4 13.00 2.00 1 2 1 0
Michael Eckert Sch-4 4 13.00 2.00 1 2 1 0
26. Johannes Röhl AHa-3 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Karl Jenkel Scl-1 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Kim Hadler Sch-2 4 13.00 2.25 2 0 1 1
Marco Stutzke Wl-3 4 13.00 2.25 2 0 1 1
30. Carla Süß MiF-1 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Karl jun Jenkel Scl-3 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Linus Krewitt zn-3 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Ralph Otto Sell zn-4 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Thomas Mandelkow M&C-1 4 12.00 2.25 1 2 0 1
35. Karin Hoffmann AHa-4 4 12.00 2.25 1 1 2 0
Larissa Gardein KdK-2 4 12.00 2.25 1 1 2 0
Lars John KdK-3 4 12.00 2.25 1 1 2 0
Timo Behl geK-3 4 12.00 2.25 1 1 2 0
39. Michael Braun Hor-4 4 12.00 2.50 2 0 0 2
40. Liefka Aden Dic-1 4 11.00 2.25 0 3 1 0
41. Florian Gleich ACa-4 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Frauke Neuhaus GCh-2 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Jo Speicher Wl-2 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Jutta Matz Geg-3 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Kirstin Folger-Lüdersen För-1 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Meltem Ciliz KdK-4 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Michael Drewitz AHa-2 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Tom Milter KiS-4 4 11.00 2.50 1 1 1 1
49. Emil Jenkel Scl-2 4 11.00 2.50 1 0 3 0
Ronja Schwalm KiS-3 4 11.00 2.50 1 0 3 0
51. Neele Schlüter zn-1 4 10.00 2.50 0 2 2 0
Ronny Hartkopf MiF-4 4 10.00 2.50 0 2 2 0
53. Oskar Milkereit GCh-3 4 10.00 2.75 1 1 0 2
Udo Schmidt Sch-1 4 10.00 2.75 1 1 0 2
Ulrike Schuchna Mee-2 4 10.00 2.75 1 1 0 2
56. Anna Millich FfU-2 4 10.00 2.75 1 0 2 1
Jürgen Beetz Hor-3 4 10.00 2.75 1 0 2 1
Mathilda Taugnitz Dic-4 4 10.00 2.75 1 0 2 1
Sönke Gerundt Wv-2 4 10.00 2.75 1 0 2 1
60. A.K. Dic-2 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Heike Friedrich zn-2 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Inga Köster BP2-4 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Lisa Siebrasse BP2-3 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Melina Hadler Sch-3 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Mona Sengpiehl BP2-1 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Uwe Stolzenburg AHa-1 4 9.00 2.75 0 2 1 1
67. Kirsten Speicher Wl-4 4 9.00 2.75 0 1 3 0
68. Joris Westbrock WeL-4 4 9.00 3.00 1 0 1 2
69. Astrid Hansen Geg-2 4 8.00 3.00 0 2 0 2
Dirk Elke ACa-2 4 8.00 3.00 0 2 0 2
71. Desirée Egenlauf MiF-2 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Helge Horst Geg-4 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Jessica Neumann Hor-2 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Karin Engel BP2-2 4 8.00 3.00 0 1 2 1
75. Michael Szelinski Wv-4 4 8.00 3.25 1 0 0 3
76. Lisa Kaspar KiS-2 4 7.00 3.25 0 1 1 2
77. Martin Westbrock WeL-3 4 7.00 3.25 0 0 3 1
78. Arthur Milkereit GCh-4 4 6.00 3.50 0 1 0 3
Martin Drees KiS-1 4 6.00 3.50 0 1 0 3
80. Carola Zimmer För-3 4 6.00 3.50 0 0 2 2
81. Arne Lüdersen För-2 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Harald Koch Mee-1 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Jonathan Pott WeL-2 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Leon Sikorra M&C-4 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Sascha Schmidt För-4 4 5.00 3.75 0 0 1 3
William Chang Dic-3 4 5.00 3.75 0 0 1 3
87. Anja Mandelkow M&C-3 4 4.00 4.00 0 0 0 4
Reinhard Pohl Geg-1 4 4.00 4.00 0 0 0 4

Spiele

Vorausscheidung – Kiel – 07.03.2026
Ergebnis Castle Combo
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. WUNDER-voll Bordesholm Wv 4 18.00 1.25 3 1 0 0
2. Das zählt nicht Kiel zn 4 16.00 1.50 2 2 0 0
3. Amadeus Hamburg Hamburg AHa 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Die geflügelte Kartoffelbauernkombo Kiel geK 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Die Lüdemann Kiel Lüd 4 15.00 1.75 2 1 1 0
6. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FfU 4 13.00 2.00 1 2 1 0
7. Westpott Legenden Wilster WeL 4 13.00 2.25 2 0 1 1
WUNDER-lich Neumünster Wl 4 13.00 2.25 2 0 1 1
9. Könige des Kartons Kiel KdK 4 12.00 2.25 1 1 2 0
10. Al Capone Kiel ACa 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Gamechanger Hemdingen GCh 4 11.00 2.50 1 1 1 1
12. Mandel & Co. Kiel M&C 4 10.00 2.75 1 1 0 2
13. Gegenwind Kiel Geg 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Mischfaul im Fischmaul Subrosa in Gaarden MiF 4 9.00 2.75 0 2 1 1
Schleispieler Fahrdorf Scl 4 9.00 2.75 0 2 1 1
16. Kieler Spieler Kiel KiS 4 9.00 3.00 1 0 1 2
17. Dicefunctionals Kiel Dic 4 8.00 3.00 0 1 2 1
18. Fördezocker Kiel För 4 8.00 3.25 1 0 0 3
19. Die Schnorrettis Eckernförde Sch 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Horrido Kiel Hor 4 7.00 3.25 0 1 1 2
VeB Brettspielpension 2 Damp BP2 4 7.00 3.25 0 1 1 2
22. Meerspieler Bordesholm Mee 4 7.00 3.25 0 0 3 1
Siegpunkte: 57 – 108   Ø: 83.4      Siegpunkte Sieger: 80 – 108   Ø: 94.1
Vorausscheidung – Kiel – 07.03.2026
Ergebnis Agricola – Kennerspiel
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. Die Lüdemann Kiel Lüd 4 20.00 1.00 4 0 0 0
2. Horrido Kiel Hor 4 17.00 1.50 3 0 1 0
WUNDER-lich Neumünster Wl 4 17.00 1.50 3 0 1 0
4. Die geflügelte Kartoffelbauernkombo Kiel geK 4 16.00 1.50 2 2 0 0
5. Meerspieler Bordesholm Mee 4 14.00 2.00 2 1 0 1
6. WUNDER-voll Bordesholm Wv 4 13.00 2.25 2 0 1 1
7. Gamechanger Hemdingen GCh 4 12.00 2.25 1 2 0 1
Könige des Kartons Kiel KdK 4 12.00 2.25 1 2 0 1
9. Amadeus Hamburg Hamburg AHa 4 11.00 2.50 1 1 1 1
10. Die Schnorrettis Eckernförde Sch 4 10.00 2.50 0 3 0 1
11. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FfU 4 10.00 2.50 0 2 2 0
VeB Brettspielpension 2 Damp BP2 4 10.00 2.50 0 2 2 0
13. Dicefunctionals Kiel Dic 4 10.00 2.75 1 1 0 2
14. Schleispieler Fahrdorf Scl 4 10.00 2.75 1 0 2 1
15. Mischfaul im Fischmaul Subrosa in Gaarden MiF 4 9.00 2.75 0 1 3 0
16. Das zählt nicht Kiel zn 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Kieler Spieler Kiel KiS 4 8.00 3.00 0 1 2 1
Westpott Legenden Wilster WeL 4 8.00 3.00 0 1 2 1
19. Al Capone Kiel ACa 4 8.00 3.25 1 0 0 3
20. Fördezocker Kiel För 4 7.00 3.25 0 1 1 2
21. Mandel & Co. Kiel M&C 4 6.00 3.50 0 1 0 3
22. Gegenwind Kiel Geg 4 6.00 3.50 0 0 2 2
Siegpunkte: 12 – 57   Ø: 35.5      Siegpunkte Sieger: 37 – 57   Ø: 47.9
Vorausscheidung – Kiel – 07.03.2026
Ergebnis Der Kartograph
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FfU 4 18.00 1.25 3 1 0 0
2. Meerspieler Bordesholm Mee 4 16.00 1.75 3 0 0 1
3. Die geflügelte Kartoffelbauernkombo Kiel geK 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Schleispieler Fahrdorf Scl 4 15.00 1.75 2 1 1 0
5. Al Capone Kiel ACa 4 14.00 1.75 1 3 0 0
6. Gamechanger Hemdingen GCh 4 14.00 2.00 2 1 0 1
7. Könige des Kartons Kiel KdK 4 13.00 2.00 1 2 1 0
8. Die Schnorrettis Eckernförde Sch 4 13.00 2.25 2 0 1 1
9. WUNDER-voll Bordesholm Wv 4 12.00 2.50 2 0 0 2
10. Mischfaul im Fischmaul Subrosa in Gaarden MiF 4 11.00 2.25 0 3 1 0
11. Kieler Spieler Kiel KiS 4 11.00 2.50 1 1 1 1
12. WUNDER-lich Neumünster Wl 4 11.00 2.50 1 0 3 0
13. Die Lüdemann Kiel Lüd 4 10.00 2.50 0 2 2 0
VeB Brettspielpension 2 Damp BP2 4 10.00 2.50 0 2 2 0
15. Horrido Kiel Hor 4 10.00 2.75 1 0 2 1
16. Das zählt nicht Kiel zn 4 8.00 3.00 0 2 0 2
17. Dicefunctionals Kiel Dic 4 8.00 3.00 0 1 2 1
18. Mandel & Co. Kiel M&C 4 8.00 3.25 1 0 0 3
19. Westpott Legenden Wilster WeL 4 7.00 3.25 0 1 1 2
20. Amadeus Hamburg Hamburg AHa 4 7.00 3.25 0 0 3 1
21. Gegenwind Kiel Geg 4 6.00 3.50 0 1 0 3
22. Fördezocker Kiel För 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Siegpunkte: 47 – 143   Ø: 97.6      Siegpunkte Sieger: 74 – 143   Ø: 109.4
Vorausscheidung – Kiel – 07.03.2026
Ergebnis Flügelschlag
Platz Mannschaft Ort Kürzel Spiele Punkte Platzschnitt 1. 2. 3. 4.
1. Al Capone Kiel ACa 4 18.00 1.25 3 1 0 0
Die geflügelte Kartoffelbauernkombo Kiel geK 4 18.00 1.25 3 1 0 0
3. Die Lüdemann Kiel Lüd 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Die Schnorrettis Eckernförde Sch 4 15.00 1.75 2 1 1 0
Schleispieler Fahrdorf Scl 4 15.00 1.75 2 1 1 0
6. Mischfaul im Fischmaul Subrosa in Gaarden MiF 4 14.00 2.00 2 1 0 1
7. Amadeus Hamburg Hamburg AHa 4 12.00 2.25 1 2 0 1
WUNDER-lich Neumünster Wl 4 12.00 2.25 1 2 0 1
9. Das zählt nicht Kiel zn 4 11.00 2.25 0 3 1 0
10. Fachgesellschaft für analoge Unterhaltungskultur Kiel FfU 4 11.00 2.50 1 1 1 1
Mandel & Co. Kiel M&C 4 11.00 2.50 1 1 1 1
12. Könige des Kartons Kiel KdK 4 11.00 2.50 1 0 3 0
13. Gegenwind Kiel Geg 4 10.00 2.75 1 1 0 2
14. Horrido Kiel Hor 4 10.00 2.75 1 0 2 1
WUNDER-voll Bordesholm Wv 4 10.00 2.75 1 0 2 1
16. Dicefunctionals Kiel Dic 4 9.00 2.75 0 2 1 1
17. VeB Brettspielpension 2 Damp BP2 4 8.00 3.00 0 2 0 2
18. Kieler Spieler Kiel KiS 4 7.00 3.25 0 1 1 2
Meerspieler Bordesholm Mee 4 7.00 3.25 0 1 1 2
20. Fördezocker Kiel För 4 7.00 3.25 0 0 3 1
21. Westpott Legenden Wilster WeL 4 6.00 3.50 0 0 2 2
22. Gamechanger Hemdingen GCh 4 5.00 3.75 0 0 1 3
Siegpunkte: 45 – 111   Ø: 74.2      Siegpunkte Sieger: 70 – 111   Ø: 85.9

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!